Beans Black vs Beans Pinto
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans Pinto is lighter per 100 g: 109 kcal against 132 kcal.
- Beans Black leads in 22 micronutrients, including Folate, Magnesium, Phosphorus.
- Beans Pinto leads in 15 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Black | Beans Pinto |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.71 g | 6.17 g |
| Carbs | 18 g | 18.7 g |
| Fat | 0.409 g | 0.443 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.185 mg | 0.163 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 0.383 mg | 0.512 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0.215 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.146 mg |
| Folate | 113 µg | 71.9 µg |
| Choline | 24.7 mg | 32.4 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.32 mg |
| Vitamin E | 0.659 mg | 0.862 mg |
| Vitamin K | 2.5 µg | 3.21 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 34.6 mg |
| Iron | 1.59 mg | 1.67 mg |
| Magnesium | 53 mg | 37.3 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 84.7 mg |
| Potassium | 269 mg | 361 mg |
| Sodium | 0.758 mg | 41.3 mg |
| Zinc | 0.848 mg | 0.562 mg |
| Copper | 0.158 mg | 0.127 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.327 mg |
| Selenium | 0.909 µg | 2.51 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.59 g | 6.61 g |
| Sugar | 0.242 g | 0.312 g |
| Starch | 0 g | 13.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.175 g | 0.213 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.059 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.072 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.095 g | 0.081 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0.138 g |
| Isoleucine | 0.296 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.536 g | 0.412 g |
| Lysine | 0.461 g | 0.338 g |
| Methionine | 0.101 g | 0.062 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.049 g |
| Phenylalanine | 0.363 g | 0.287 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.128 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.188 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.059 g |
| Valine | 0.352 g | 0.282 g |
| Arginine | 0.416 g | 0.273 g |
| Alanine | 0.282 g | 0.223 g |
| Serine | 0.811 g | 0.629 g |
| Proline | 1.02 g | 0.769 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.197 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.271 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.305 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Black | Beans Pinto |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 109 kcal |
| Protein | 8.86 g | 6.73 g |
| Carbs | 23.7 g | 20.4 g |
| Fat | 0.54 g | 0.483 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.178 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.076 mg |
| Niacin (B3) | 0.505 mg | 0.558 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.242 mg | 0.234 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.159 mg |
| Folate | 149 µg | 78.3 µg |
| Choline | 32.6 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.53 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 0.94 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 3.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27 mg | 37.7 mg |
| Iron | 2.1 mg | 1.82 mg |
| Magnesium | 70 mg | 40.7 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 92.3 mg |
| Potassium | 355 mg | 393 mg |
| Sodium | 1 mg | 45 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 0.613 mg |
| Copper | 0.209 mg | 0.138 mg |
| Manganese | 0.444 mg | 0.356 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 2.73 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.7 g | 7.2 g |
| Sugar | 0.32 g | 0.34 g |
| Starch | 0 g | 15.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.232 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.064 g |
| Saturated Fat | 0.139 g | 0.078 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.088 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.247 g | 0.15 g |
| Isoleucine | 0.391 g | 0.254 g |
| Leucine | 0.708 g | 0.449 g |
| Lysine | 0.608 g | 0.368 g |
| Methionine | 0.133 g | 0.068 g |
| Cystine | 0.096 g | 0.053 g |
| Phenylalanine | 0.479 g | 0.313 g |
| Tyrosine | 0.25 g | 0.139 g |
| Threonine | 0.373 g | 0.205 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.064 g |
| Valine | 0.464 g | 0.307 g |
| Arginine | 0.549 g | 0.298 g |
| Alanine | 0.372 g | 0.243 g |
| Serine | 1.07 g | 0.686 g |
| Proline | 1.35 g | 0.838 g |
| Glycine | 0.346 g | 0.215 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.295 g |
| Glutamic Acid | 0.482 g | 0.332 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Black and Beans Pinto, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.