Beans Pinto vs Lima Beans Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Pinto | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.17 g | 5.9 g |
| Carbs | 18.7 g | 18.8 g |
| Fat | 0.443 g | 0.29 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.97 µg |
| Thiamin (B1) | 0.163 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0.512 mg | 0.87 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.215 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.146 mg | 0.13 mg |
| Folate | 71.9 µg | 19 µg |
| Choline | 32.4 mg | 35.5 mg |
| Vitamin C | 2.32 mg | 8.67 mg |
| Vitamin E | 0.862 mg | 0.324 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 4.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.6 mg | 27.2 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.88 mg |
| Magnesium | 37.3 mg | 52 mg |
| Phosphorus | 84.7 mg | 102 mg |
| Potassium | 361 mg | 388 mg |
| Sodium | 41.3 mg | 34.7 mg |
| Zinc | 0.562 mg | 0.628 mg |
| Copper | 0.127 mg | 0.203 mg |
| Manganese | 0.327 mg | 0.819 mg |
| Selenium | 2.51 µg | 1.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.61 g | 4.68 g |
| Sugar | 0.312 g | 1.31 g |
| Starch | 13.9 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.213 g | 0.14 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.017 g |
| Saturated Fat | 0.072 g | 0.066 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.081 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.138 g | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.233 g | 0.38 g |
| Leucine | 0.412 g | 0.463 g |
| Lysine | 0.338 g | 0.39 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.049 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0.287 g | 0.291 g |
| Tyrosine | 0.128 g | 0.189 g |
| Threonine | 0.188 g | 0.25 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.077 g |
| Valine | 0.282 g | 0.368 g |
| Arginine | 0.273 g | 0.395 g |
| Alanine | 0.223 g | 0.224 g |
| Serine | 0.629 g | 0.634 g |
| Proline | 0.769 g | 0.76 g |
| Glycine | 0.197 g | 0.237 g |
| Aspartic Acid | 0.271 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.305 g | 0.368 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Pinto | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 110 kcal |
| Protein | 6.73 g | 6.51 g |
| Carbs | 20.4 g | 20.8 g |
| Fat | 0.483 g | 0.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.095 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 0.558 mg | 0.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.234 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.143 mg |
| Folate | 78.3 µg | 21 µg |
| Choline | 35.3 mg | 39.2 mg |
| Vitamin C | 2.53 mg | 9.57 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.357 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 5.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.7 mg | 30 mg |
| Iron | 1.82 mg | 2.08 mg |
| Magnesium | 40.7 mg | 57.3 mg |
| Phosphorus | 92.3 mg | 113 mg |
| Potassium | 393 mg | 428 mg |
| Sodium | 45 mg | 38.3 mg |
| Zinc | 0.613 mg | 0.693 mg |
| Copper | 0.138 mg | 0.224 mg |
| Manganese | 0.356 mg | 0.904 mg |
| Selenium | 2.73 µg | 1.43 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.2 g | 5.17 g |
| Sugar | 0.34 g | 1.45 g |
| Starch | 15.2 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.232 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.078 g | 0.073 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.104 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0.221 g |
| Isoleucine | 0.254 g | 0.419 g |
| Leucine | 0.449 g | 0.511 g |
| Lysine | 0.368 g | 0.43 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.065 g |
| Cystine | 0.053 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.313 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0.139 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.205 g | 0.276 g |
| Tryptophan | 0.064 g | 0.085 g |
| Valine | 0.307 g | 0.406 g |
| Arginine | 0.298 g | 0.436 g |
| Alanine | 0.243 g | 0.247 g |
| Serine | 0.686 g | 0.699 g |
| Proline | 0.838 g | 0.839 g |
| Glycine | 0.215 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0.295 g | 0.097 g |
| Glutamic Acid | 0.332 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Pinto and Lima Beans Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.