Beans Pinto vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Edible-Podded has more protein per 100 calories: 7.2 g against 6.17 g.
- Peas Edible-Podded is lighter per 100 g: 47 kcal against 109 kcal.
- Beans Pinto leads in 8 micronutrients, including Sodium, Selenium, Starch.
- Peas Edible-Podded leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Pinto | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.17 g | 7.2 g |
| Carbs | 18.7 g | 17.1 g |
| Fat | 0.443 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0.163 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 0.512 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.215 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0.146 mg | 0.338 mg |
| Folate | 71.9 µg | 68.1 µg |
| Choline | 32.4 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 2.32 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0.862 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.6 mg | 107 mg |
| Iron | 1.67 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 37.3 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 84.7 mg | 120 mg |
| Potassium | 361 mg | 486 mg |
| Sodium | 41.3 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 0.562 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.127 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.327 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 2.51 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.61 g | 6.28 g |
| Sugar | 0.312 g | 9.37 g |
| Starch | 13.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.213 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 0.072 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.081 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.138 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.233 g | 0.415 g |
| Leucine | 0.412 g | 0.587 g |
| Lysine | 0.338 g | 0.519 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.049 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.287 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.128 g | 0.253 g |
| Threonine | 0.188 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.07 g |
| Valine | 0.282 g | 0.704 g |
| Arginine | 0.273 g | 0.347 g |
| Alanine | 0.223 g | 0.151 g |
| Serine | 0.629 g | 0.587 g |
| Proline | 0.769 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.197 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0.271 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0.305 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Pinto | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 47 kcal |
| Protein | 6.73 g | 3.39 g |
| Carbs | 20.4 g | 8.04 g |
| Fat | 0.483 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 0.558 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.234 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.159 mg |
| Folate | 78.3 µg | 32 µg |
| Choline | 35.3 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 2.53 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.7 mg | 50.5 mg |
| Iron | 1.82 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 40.7 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 92.3 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 393 mg | 229 mg |
| Sodium | 45 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 0.613 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.138 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 0.356 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 2.73 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.2 g | 2.95 g |
| Sugar | 0.34 g | 4.41 g |
| Starch | 15.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.232 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0.078 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.254 g | 0.195 g |
| Leucine | 0.449 g | 0.276 g |
| Lysine | 0.368 g | 0.244 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.053 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.313 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.139 g | 0.119 g |
| Threonine | 0.205 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0.064 g | 0.033 g |
| Valine | 0.307 g | 0.331 g |
| Arginine | 0.298 g | 0.163 g |
| Alanine | 0.243 g | 0.071 g |
| Serine | 0.686 g | 0.276 g |
| Proline | 0.838 g | 0.542 g |
| Glycine | 0.215 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.295 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0.332 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Pinto and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.