Beans Pinto vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Pinto | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.17 g | 6.49 g |
| Carbs | 18.7 g | 18.5 g |
| Fat | 0.443 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.163 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 0.512 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.215 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.146 mg | 0.204 mg |
| Folate | 71.9 µg | 75.3 µg |
| Choline | 32.4 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 2.32 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.862 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.6 mg | 31.5 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 37.3 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 84.7 mg | 120 mg |
| Potassium | 361 mg | 235 mg |
| Sodium | 41.3 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.562 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.127 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.327 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 2.51 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.61 g | 6.17 g |
| Sugar | 0.312 g | 6.38 g |
| Starch | 13.9 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.213 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.072 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.081 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.138 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.233 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.412 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.338 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.049 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.287 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.128 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.188 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.044 g |
| Valine | 0.282 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.273 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.223 g | 0.286 g |
| Serine | 0.629 g | 0.594 g |
| Proline | 0.769 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.197 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.271 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.305 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Pinto | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 81 kcal |
| Protein | 6.73 g | 5.26 g |
| Carbs | 20.4 g | 15 g |
| Fat | 0.483 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.558 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.234 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.165 mg |
| Folate | 78.3 µg | 61 µg |
| Choline | 35.3 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 2.53 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.7 mg | 25.5 mg |
| Iron | 1.82 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 40.7 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 92.3 mg | 97 mg |
| Potassium | 393 mg | 191 mg |
| Sodium | 45 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 0.613 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.138 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.356 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 2.73 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.2 g | 5 g |
| Sugar | 0.34 g | 5.17 g |
| Starch | 15.2 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.232 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.078 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.254 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.449 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.368 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.053 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.313 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.139 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.205 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.064 g | 0.036 g |
| Valine | 0.307 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.298 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.243 g | 0.232 g |
| Serine | 0.686 g | 0.481 g |
| Proline | 0.838 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.215 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.295 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.332 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Pinto and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.