Beans Red vs Lima Beans Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Red | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 5.9 g |
| Carbs | 0 g | 18.8 g |
| Fat | 1.16 g | 0.29 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.97 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.87 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.13 mg |
| Folate | 0 µg | 19 µg |
| Choline | 0 mg | 35.5 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 8.67 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.324 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 27.2 mg |
| Iron | 5.42 mg | 1.88 mg |
| Magnesium | 166 mg | 52 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 102 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 388 mg |
| Sodium | 0 mg | 34.7 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 0.628 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.203 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.819 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 4.68 g |
| Sugar | 0 g | 1.31 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.14 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.017 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.066 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.2 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.38 g |
| Leucine | 0 g | 0.463 g |
| Lysine | 0 g | 0.39 g |
| Methionine | 0 g | 0.059 g |
| Cystine | 0 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.291 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.189 g |
| Threonine | 0 g | 0.25 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.077 g |
| Valine | 0 g | 0.368 g |
| Arginine | 0 g | 0.395 g |
| Alanine | 0 g | 0.224 g |
| Serine | 0 g | 0.634 g |
| Proline | 0 g | 0.76 g |
| Glycine | 0 g | 0.237 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.368 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Red | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 110 kcal |
| Protein | 23.4 g | 6.51 g |
| Carbs | 0 g | 20.8 g |
| Fat | 1.16 g | 0.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.095 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.143 mg |
| Folate | 0 µg | 21 µg |
| Choline | 0 mg | 39.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.57 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.357 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 5.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 30 mg |
| Iron | 5.42 mg | 2.08 mg |
| Magnesium | 166 mg | 57.3 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 113 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 428 mg |
| Sodium | 0 mg | 38.3 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 0.693 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.224 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.904 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.43 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 5.17 g |
| Sugar | 0 g | 1.45 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.073 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.104 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.221 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.419 g |
| Leucine | 0 g | 0.511 g |
| Lysine | 0 g | 0.43 g |
| Methionine | 0 g | 0.065 g |
| Cystine | 0 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.209 g |
| Threonine | 0 g | 0.276 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.085 g |
| Valine | 0 g | 0.406 g |
| Arginine | 0 g | 0.436 g |
| Alanine | 0 g | 0.247 g |
| Serine | 0 g | 0.699 g |
| Proline | 0 g | 0.839 g |
| Glycine | 0 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.097 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Red and Lima Beans Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.