Beans Red vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans Red has more protein per 100 calories: 23.4 g against 7.2 g.
- Beans Red is lighter per 100 g: 0 kcal against 47 kcal.
- Beans Red leads in 8 micronutrients, including Calcium, Magnesium, Phosphorus.
- Peas Edible-Podded leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Red | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 100 kcal |
| Protein | 23.4 g | 7.2 g |
| Carbs | 0 g | 17.1 g |
| Fat | 1.16 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.338 mg |
| Folate | 0 µg | 68.1 µg |
| Choline | 0 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 107 mg |
| Iron | 5.42 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 166 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 120 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 486 mg |
| Sodium | 0 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 0 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 6.28 g |
| Sugar | 0 g | 9.37 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.415 g |
| Leucine | 0 g | 0.587 g |
| Lysine | 0 g | 0.519 g |
| Methionine | 0 g | 0.03 g |
| Cystine | 0 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.253 g |
| Threonine | 0 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.07 g |
| Valine | 0 g | 0.704 g |
| Arginine | 0 g | 0.347 g |
| Alanine | 0 g | 0.151 g |
| Serine | 0 g | 0.587 g |
| Proline | 0 g | 1.15 g |
| Glycine | 0 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Red | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | 47 kcal |
| Protein | 23.4 g | 3.39 g |
| Carbs | 0 g | 8.04 g |
| Fat | 1.16 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.159 mg |
| Folate | 0 µg | 32 µg |
| Choline | 0 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 163 mg | 50.5 mg |
| Iron | 5.42 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 166 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 474 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 1,517 mg | 229 mg |
| Sodium | 0 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 3.3 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.989 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 1.91 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 0 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.13 g | 2.95 g |
| Sugar | 0 g | 4.41 g |
| Starch | 37.6 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.195 g |
| Leucine | 0 g | 0.276 g |
| Lysine | 0 g | 0.244 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.119 g |
| Threonine | 0 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.033 g |
| Valine | 0 g | 0.331 g |
| Arginine | 0 g | 0.163 g |
| Alanine | 0 g | 0.071 g |
| Serine | 0 g | 0.276 g |
| Proline | 0 g | 0.542 g |
| Glycine | 0 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Red and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.