Beans Snap vs Lima Beans Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Snap | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.37 g | 5.9 g |
| Carbs | 22.7 g | 18.8 g |
| Fat | 0.714 g | 0.29 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 9.97 µg |
| Thiamin (B1) | 0.175 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 0.87 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.197 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.184 mg | 0.13 mg |
| Folate | 88.9 µg | 19 µg |
| Choline | 48.3 mg | 35.5 mg |
| Vitamin C | 21.9 mg | 8.67 mg |
| Vitamin E | 0.794 mg | 0.324 mg |
| Vitamin K | 137 µg | 4.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 144 mg | 27.2 mg |
| Iron | 2.76 mg | 1.88 mg |
| Magnesium | 68.3 mg | 52 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 102 mg |
| Potassium | 579 mg | 388 mg |
| Sodium | 11.1 mg | 34.7 mg |
| Zinc | 1.05 mg | 0.628 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.203 mg |
| Manganese | 0.946 mg | 0.819 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 1.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.92 g | 4.68 g |
| Sugar | 8.75 g | 1.31 g |
| Fructose | 0 g | 0.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.362 g | 0.14 g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 g | 0.017 g |
| Saturated Fat | 0.171 g | 0.066 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.102 g | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0.38 g |
| Leucine | 0.33 g | 0.463 g |
| Lysine | 0.26 g | 0.39 g |
| Methionine | 0.067 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0.197 g | 0.291 g |
| Tyrosine | 0.124 g | 0.189 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.25 g |
| Tryptophan | 0.057 g | 0.077 g |
| Valine | 0.263 g | 0.368 g |
| Arginine | 0.216 g | 0.395 g |
| Alanine | 0.248 g | 0.224 g |
| Serine | 0.752 g | 0.634 g |
| Proline | 0.552 g | 0.76 g |
| Glycine | 0.194 g | 0.237 g |
| Aspartic Acid | 0.2 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.292 g | 0.368 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Snap | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 31.5 kcal | 110 kcal |
| Protein | 1.69 g | 6.51 g |
| Carbs | 7.17 g | 20.8 g |
| Fat | 0.225 g | 0.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.8 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.095 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 0.499 mg | 0.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.062 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.143 mg |
| Folate | 28 µg | 21 µg |
| Choline | 15.2 mg | 39.2 mg |
| Vitamin C | 6.9 mg | 9.57 mg |
| Vitamin E | 0.25 mg | 0.357 mg |
| Vitamin K | 43 µg | 5.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45.3 mg | 30 mg |
| Iron | 0.868 mg | 2.08 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 57.3 mg |
| Phosphorus | 32 mg | 113 mg |
| Potassium | 183 mg | 428 mg |
| Sodium | 3.5 mg | 38.3 mg |
| Zinc | 0.332 mg | 0.693 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.224 mg |
| Manganese | 0.298 mg | 0.904 mg |
| Selenium | 0.35 µg | 1.43 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.13 g | 5.17 g |
| Sugar | 2.76 g | 1.45 g |
| Fructose | 0 g | 0.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.114 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.01 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.073 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.104 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0.221 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0.419 g |
| Leucine | 0.104 g | 0.511 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.43 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.065 g |
| Cystine | 0.016 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.062 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.074 g | 0.276 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.085 g |
| Valine | 0.083 g | 0.406 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.436 g |
| Alanine | 0.078 g | 0.247 g |
| Serine | 0.237 g | 0.699 g |
| Proline | 0.174 g | 0.839 g |
| Glycine | 0.061 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0.063 g | 0.097 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Snap and Lima Beans Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.