Beans Snap vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Edible-Podded has more protein per 100 calories: 7.2 g against 5.37 g.
- Beans Snap is lighter per 100 g: 31.5 kcal against 47 kcal.
- Beans Snap leads in 15 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Folate.
- Peas Edible-Podded leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Snap | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.37 g | 7.2 g |
| Carbs | 22.7 g | 17.1 g |
| Fat | 0.714 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0.175 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.197 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0.184 mg | 0.338 mg |
| Folate | 88.9 µg | 68.1 µg |
| Choline | 48.3 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 21.9 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0.794 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 137 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 144 mg | 107 mg |
| Iron | 2.76 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 68.3 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 120 mg |
| Potassium | 579 mg | 486 mg |
| Sodium | 11.1 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 1.05 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.946 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.92 g | 6.28 g |
| Sugar | 8.75 g | 9.37 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.362 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 0.171 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.102 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0.415 g |
| Leucine | 0.33 g | 0.587 g |
| Lysine | 0.26 g | 0.519 g |
| Methionine | 0.067 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.197 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.124 g | 0.253 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.057 g | 0.07 g |
| Valine | 0.263 g | 0.704 g |
| Arginine | 0.216 g | 0.347 g |
| Alanine | 0.248 g | 0.151 g |
| Serine | 0.752 g | 0.587 g |
| Proline | 0.552 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.194 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0.2 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0.292 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Snap | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 31.5 kcal | 47 kcal |
| Protein | 1.69 g | 3.39 g |
| Carbs | 7.17 g | 8.04 g |
| Fat | 0.225 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.8 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 0.499 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.062 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.159 mg |
| Folate | 28 µg | 32 µg |
| Choline | 15.2 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 6.9 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0.25 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 43 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45.3 mg | 50.5 mg |
| Iron | 0.868 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 32 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 183 mg | 229 mg |
| Sodium | 3.5 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 0.332 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 0.298 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 0.35 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.13 g | 2.95 g |
| Sugar | 2.76 g | 4.41 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.114 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 0.01 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0.195 g |
| Leucine | 0.104 g | 0.276 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.244 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.016 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.062 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0.119 g |
| Threonine | 0.074 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.033 g |
| Valine | 0.083 g | 0.331 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.163 g |
| Alanine | 0.078 g | 0.071 g |
| Serine | 0.237 g | 0.276 g |
| Proline | 0.174 g | 0.542 g |
| Glycine | 0.061 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.063 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Snap and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.