Beans Snap vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Snap | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.37 g | 6.49 g |
| Carbs | 22.7 g | 18.5 g |
| Fat | 0.714 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.175 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.298 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.197 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.184 mg | 0.204 mg |
| Folate | 88.9 µg | 75.3 µg |
| Choline | 48.3 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 21.9 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.794 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 137 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 144 mg | 31.5 mg |
| Iron | 2.76 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 68.3 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 120 mg |
| Potassium | 579 mg | 235 mg |
| Sodium | 11.1 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 1.05 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.946 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.92 g | 6.17 g |
| Sugar | 8.75 g | 6.38 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.362 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.171 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.102 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.197 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.33 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.26 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.067 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.197 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.124 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.235 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.057 g | 0.044 g |
| Valine | 0.263 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.216 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.248 g | 0.286 g |
| Serine | 0.752 g | 0.594 g |
| Proline | 0.552 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.194 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.2 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.292 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Snap | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 31.5 kcal | 81 kcal |
| Protein | 1.69 g | 5.26 g |
| Carbs | 7.17 g | 15 g |
| Fat | 0.225 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15.8 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.094 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.499 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.062 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.058 mg | 0.165 mg |
| Folate | 28 µg | 61 µg |
| Choline | 15.2 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 6.9 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.25 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 43 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45.3 mg | 25.5 mg |
| Iron | 0.868 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 21.5 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 32 mg | 97 mg |
| Potassium | 183 mg | 191 mg |
| Sodium | 3.5 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 0.332 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.298 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 0.35 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.13 g | 5 g |
| Sugar | 2.76 g | 5.17 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.114 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.01 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.054 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.046 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.104 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.021 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.016 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.062 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.039 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.074 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.018 g | 0.036 g |
| Valine | 0.083 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.068 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.078 g | 0.232 g |
| Serine | 0.237 g | 0.481 g |
| Proline | 0.174 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.061 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.063 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.092 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Snap and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.