Beef Brisket vs Beef Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Loin has more protein per 100 calories: 15.8 g against 10.8 g.
- Beef Brisket leads in 4 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Sodium, Monounsaturated Fat.
- Beef Loin leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.8 g | 15.8 g |
| Carbs | 0.068 g | 0 g |
| Fat | 6.06 g | 4.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.649 µg | 1.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 2.69 mg | 3.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.313 mg | 0.241 mg |
| Vitamin B6 | 0.275 mg | 0.36 mg |
| Folate | 3.79 µg | 4.08 µg |
| Vitamin B12 | 1.01 µg | 2.16 µg |
| Choline | 39.8 mg | 41.4 mg |
| Vitamin D | 0.054 µg | 0.057 µg |
| Vitamin E | 0.138 mg | 0.122 mg |
| Vitamin K | 0.782 µg | 0.89 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.89 mg | 6.5 mg |
| Iron | 1.01 mg | 1.65 mg |
| Magnesium | 11.6 mg | 11.3 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 142 mg |
| Potassium | 174 mg | 205 mg |
| Sodium | 40.2 mg | 31.6 mg |
| Zinc | 2.61 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 11.8 µg | 16 µg |
| Iodine | 0.749 µg | 1.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.246 g |
| Monounsaturated Fat | 2.76 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 2.37 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.189 g | 0.209 g |
| Cholesterol | 38.9 mg | 47.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.003 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.169 g | 0.192 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.356 g | 0.621 g |
| Isoleucine | 0.484 g | 0.785 g |
| Leucine | 0.876 g | 1.44 g |
| Lysine | 0.937 g | 1.61 g |
| Methionine | 0.295 g | 0.45 g |
| Cystine | 0.127 g | 0.175 g |
| Phenylalanine | 0.425 g | 0.673 g |
| Tyrosine | 0.365 g | 0.623 g |
| Threonine | 0.464 g | 0.782 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.181 g |
| Valine | 0.521 g | 0.835 g |
| Arginine | 0.71 g | 1.14 g |
| Alanine | 0.646 g | 1.02 g |
| Serine | 0.992 g | 1.63 g |
| Proline | 1.68 g | 2.73 g |
| Glycine | 0.578 g | 0.782 g |
| Aspartic Acid | 0.483 g | 0.733 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.686 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 176 kcal |
| Protein | 20.1 g | 27.9 g |
| Carbs | 0.125 g | 0 g |
| Fat | 11.2 g | 7.14 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.2 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.152 mg | 0.321 mg |
| Niacin (B3) | 4.97 mg | 5.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.578 mg | 0.425 mg |
| Vitamin B6 | 0.508 mg | 0.635 mg |
| Folate | 7 µg | 7.2 µg |
| Vitamin B12 | 1.87 µg | 3.8 µg |
| Choline | 73.5 mg | 73.1 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.255 mg | 0.216 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.7 mg | 11.5 mg |
| Iron | 1.87 mg | 2.91 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 251 mg |
| Potassium | 321 mg | 361 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 55.7 mg |
| Zinc | 4.83 mg | 5.05 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.093 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 28.2 µg |
| Iodine | 1.39 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.434 g |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g | 3.03 g |
| Saturated Fat | 4.39 g | 2.65 g |
| Trans Fat | 0.35 g | 0.369 g |
| Cholesterol | 72 mg | 83.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.005 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.313 g | 0.338 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 1.1 g |
| Isoleucine | 0.895 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.62 g | 2.55 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.83 g |
| Methionine | 0.546 g | 0.794 g |
| Cystine | 0.234 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.786 g | 1.19 g |
| Tyrosine | 0.675 g | 1.1 g |
| Threonine | 0.858 g | 1.38 g |
| Tryptophan | 0.19 g | 0.32 g |
| Valine | 0.964 g | 1.47 g |
| Arginine | 1.31 g | 2 g |
| Alanine | 1.19 g | 1.8 g |
| Serine | 1.83 g | 2.87 g |
| Proline | 3.11 g | 4.82 g |
| Glycine | 1.07 g | 1.38 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 1.29 g |
| Glutamic Acid | 0.785 g | 1.21 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brisket and Beef Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.