Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Beef Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Loin has more protein per 100 calories: 15.8 g against 13 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 6 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Calcium.
- Beef Loin leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 15.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.26 g | 4.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.12 µg | 1.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 3.43 mg | 3.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.241 mg |
| Vitamin B6 | 0.333 mg | 0.36 mg |
| Folate | 4.02 µg | 4.08 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 2.16 µg |
| Choline | 40.6 mg | 41.4 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.057 µg |
| Vitamin E | 0.135 mg | 0.122 mg |
| Vitamin K | 0.834 µg | 0.89 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.21 mg | 6.5 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.65 mg |
| Magnesium | 11.7 mg | 11.3 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 142 mg |
| Potassium | 189 mg | 205 mg |
| Sodium | 35.3 mg | 31.6 mg |
| Zinc | 2.81 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 14.8 µg | 16 µg |
| Iodine | 1.12 µg | 1.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.246 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 2.12 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0.183 g | 0.209 g |
| Cholesterol | 40 mg | 47.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.211 g | 0.192 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.453 g | 0.621 g |
| Isoleucine | 0.597 g | 0.785 g |
| Leucine | 1.09 g | 1.44 g |
| Lysine | 1.18 g | 1.61 g |
| Methionine | 0.35 g | 0.45 g |
| Cystine | 0.146 g | 0.175 g |
| Phenylalanine | 0.517 g | 0.673 g |
| Tyrosine | 0.457 g | 0.623 g |
| Threonine | 0.576 g | 0.782 g |
| Tryptophan | 0.124 g | 0.181 g |
| Valine | 0.64 g | 0.835 g |
| Arginine | 0.867 g | 1.14 g |
| Alanine | 0.787 g | 1.02 g |
| Serine | 1.23 g | 1.63 g |
| Proline | 2.06 g | 2.73 g |
| Glycine | 0.67 g | 0.782 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.733 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.686 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 176 kcal |
| Protein | 21.2 g | 27.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.61 g | 7.14 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.83 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.321 mg |
| Niacin (B3) | 5.63 mg | 5.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.505 mg | 0.425 mg |
| Vitamin B6 | 0.546 mg | 0.635 mg |
| Folate | 6.58 µg | 7.2 µg |
| Vitamin B12 | 1.92 µg | 3.8 µg |
| Choline | 66.5 mg | 73.1 mg |
| Vitamin D | 0.075 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.221 mg | 0.216 mg |
| Vitamin K | 1.37 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.1 mg | 11.5 mg |
| Iron | 1.92 mg | 2.91 mg |
| Magnesium | 19.2 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 251 mg |
| Potassium | 309 mg | 361 mg |
| Sodium | 57.8 mg | 55.7 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 5.05 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.093 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 24.3 µg | 28.2 µg |
| Iodine | 1.83 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.434 g |
| Monounsaturated Fat | 3.94 g | 3.03 g |
| Saturated Fat | 3.48 g | 2.65 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 0.369 g |
| Cholesterol | 65.5 mg | 83.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.346 g | 0.338 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.742 g | 1.1 g |
| Isoleucine | 0.978 g | 1.38 g |
| Leucine | 1.78 g | 2.55 g |
| Lysine | 1.94 g | 2.83 g |
| Methionine | 0.574 g | 0.794 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 1.19 g |
| Tyrosine | 0.749 g | 1.1 g |
| Threonine | 0.943 g | 1.38 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.32 g |
| Valine | 1.05 g | 1.47 g |
| Arginine | 1.42 g | 2 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.8 g |
| Serine | 2.01 g | 2.87 g |
| Proline | 3.38 g | 4.82 g |
| Glycine | 1.1 g | 1.38 g |
| Aspartic Acid | 0.955 g | 1.29 g |
| Glutamic Acid | 0.857 g | 1.21 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts and Beef Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.