Beef Loin vs Beef Round
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Loin leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B6.
- Beef Round leads in 2 micronutrients, including Choline, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Loin | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.8 g | 15.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.001 g |
| Fat | 4.05 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.7 µg | 0.567 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.182 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 3.28 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0.282 mg |
| Vitamin B6 | 0.36 mg | 0.279 mg |
| Folate | 4.08 µg | 4.19 µg |
| Vitamin B12 | 2.16 µg | 1.02 µg |
| Choline | 41.4 mg | 53.9 mg |
| Vitamin D | 0.057 µg | 0.036 µg |
| Vitamin E | 0.122 mg | 0.185 mg |
| Vitamin K | 0.89 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 5.18 mg |
| Iron | 1.65 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 11.3 mg | 9.83 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 116 mg |
| Potassium | 205 mg | 160 mg |
| Sodium | 31.6 mg | 26.5 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 2.64 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 16 µg | 16.2 µg |
| Iodine | 1.7 µg | 0.567 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.246 g | 0.168 g |
| Monounsaturated Fat | 1.72 g | 1.57 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 1.37 g |
| Trans Fat | 0.209 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 47.6 mg | 43.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.009 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.192 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.621 g | 0.55 g |
| Isoleucine | 0.785 g | 0.742 g |
| Leucine | 1.44 g | 1.32 g |
| Lysine | 1.61 g | 1.43 g |
| Methionine | 0.45 g | 0.426 g |
| Cystine | 0.175 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.673 g | 0.642 g |
| Tyrosine | 0.623 g | 0.549 g |
| Threonine | 0.782 g | 0.691 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.138 g |
| Valine | 0.835 g | 0.802 g |
| Arginine | 1.14 g | 1.06 g |
| Alanine | 1.02 g | 0.984 g |
| Serine | 1.63 g | 1.51 g |
| Proline | 2.73 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.782 g | 0.893 g |
| Aspartic Acid | 0.733 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.686 g | 0.645 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Loin | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 181 kcal |
| Protein | 27.9 g | 28.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.002 g |
| Fat | 7.14 g | 6.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 1.03 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.321 mg | 0.196 mg |
| Niacin (B3) | 5.79 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.425 mg | 0.511 mg |
| Vitamin B6 | 0.635 mg | 0.505 mg |
| Folate | 7.2 µg | 7.58 µg |
| Vitamin B12 | 3.8 µg | 1.84 µg |
| Choline | 73.1 mg | 97.5 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.065 µg |
| Vitamin E | 0.216 mg | 0.334 mg |
| Vitamin K | 1.57 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.5 mg | 9.37 mg |
| Iron | 2.91 mg | 2.36 mg |
| Magnesium | 20 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 251 mg | 210 mg |
| Potassium | 361 mg | 290 mg |
| Sodium | 55.7 mg | 48 mg |
| Zinc | 5.05 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 28.2 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 3 µg | 1.03 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.434 g | 0.304 g |
| Monounsaturated Fat | 3.03 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 2.65 g | 2.47 g |
| Trans Fat | 0.369 g | 0.193 g |
| Cholesterol | 83.9 mg | 78.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.015 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.338 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.1 g | 0.996 g |
| Isoleucine | 1.38 g | 1.34 g |
| Leucine | 2.55 g | 2.4 g |
| Lysine | 2.83 g | 2.59 g |
| Methionine | 0.794 g | 0.77 g |
| Cystine | 0.308 g | 0.346 g |
| Phenylalanine | 1.19 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 1.1 g | 0.994 g |
| Threonine | 1.38 g | 1.25 g |
| Tryptophan | 0.32 g | 0.25 g |
| Valine | 1.47 g | 1.45 g |
| Arginine | 2 g | 1.92 g |
| Alanine | 1.8 g | 1.78 g |
| Serine | 2.87 g | 2.73 g |
| Proline | 4.82 g | 4.53 g |
| Glycine | 1.38 g | 1.62 g |
| Aspartic Acid | 1.29 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 1.21 g | 1.17 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Loin and Beef Round, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.