Beef Rib Eye Roast vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Short Loin has more protein per 100 calories: 11.7 g against 9.96 g.
- Beef Short Loin is lighter per 100 g: 184 kcal against 259 kcal.
- Beef Rib Eye Roast leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Zinc, Manganese.
- Beef Short Loin leads in 11 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib Eye Roast | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.96 g | 11.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 6.68 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.93 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 2.06 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.244 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.197 mg | 0.34 mg |
| Folate | 2.51 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 0.847 µg | 0.936 µg |
| Choline | 20.1 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.053 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.037 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.618 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.18 mg | 11.1 mg |
| Iron | 0.826 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 8.75 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 63.5 mg | 106 mg |
| Potassium | 113 mg | 151 mg |
| Sodium | 23.2 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.032 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 11.3 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 1.93 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.33 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 3.09 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 2.78 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.395 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 31.1 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.276 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.395 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.492 g | 0.558 g |
| Leucine | 0.91 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.02 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.283 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.421 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.395 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.497 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.121 g |
| Valine | 0.523 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.714 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.641 g | 0.732 g |
| Serine | 1.03 g | 1.15 g |
| Proline | 1.73 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.483 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.459 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.432 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib Eye Roast | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 259 kcal | 184 kcal |
| Protein | 25.8 g | 21.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 17.3 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.087 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.297 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 5.33 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.631 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.51 mg | 0.624 mg |
| Folate | 6.5 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 2.19 µg | 1.72 µg |
| Choline | 52.1 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.136 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.097 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.6 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.8 mg | 20.4 mg |
| Iron | 2.14 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 22.7 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 165 mg | 194 mg |
| Potassium | 293 mg | 278 mg |
| Sodium | 60.2 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 6.17 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.082 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.082 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 29.3 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 5 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.854 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 8.01 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 7.2 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 1.02 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 80.6 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.028 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.715 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.02 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 1.27 g | 1.02 g |
| Leucine | 2.36 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.63 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.733 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.277 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 1.09 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0.795 g |
| Threonine | 1.29 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.305 g | 0.223 g |
| Valine | 1.36 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.85 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.66 g | 1.34 g |
| Serine | 2.66 g | 2.11 g |
| Proline | 4.47 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.25 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.19 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 1.12 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib Eye Roast and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.