Corn Sweet vs Peppers Sweet
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 3.37 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 90.3 kcal.
- Corn Sweet leads in 11 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Phosphorus, Zinc.
- Peppers Sweet leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Sweet | Peppers Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.37 g | 4.16 g |
| Carbs | 23.3 g | 22.9 g |
| Fat | 1.01 g | 0.844 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.46 µg | 312 µg |
| Thiamin (B1) | 0.118 mg | 0.244 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.138 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 3.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.437 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 0.76 mg |
| Folate | 31.5 µg | 57.8 µg |
| Choline | 28.3 mg | 25.2 mg |
| Vitamin C | 5.15 mg | 364 mg |
| Vitamin E | 0.089 mg | 4.79 mg |
| Vitamin K | 0.399 µg | 27.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.32 mg | 37.8 mg |
| Iron | 0.561 mg | 2.18 mg |
| Magnesium | 29.9 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 83.9 mg | 68.9 mg |
| Potassium | 249 mg | 529 mg |
| Sodium | 3.32 mg | 13.3 mg |
| Zinc | 0.637 mg | 0.378 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.244 mg |
| Manganese | 0.175 mg | 0.471 mg |
| Selenium | 0.701 µg | 1.11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.73 g | 4.56 g |
| Sugar | 4.88 g | 15.5 g |
| Starch | 6.44 g | 0 g |
| Fructose | 0.775 g | 6.67 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.447 g | 0.458 g |
| Monounsaturated Fat | 0.278 g | 0.058 g |
| Saturated Fat | 0.146 g | 0.124 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.434 g | 0.413 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.091 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.147 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.352 g | 0.2 g |
| Lysine | 0.159 g | 0.178 g |
| Methionine | 0.075 g | 0.044 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.08 g |
| Phenylalanine | 0.161 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.131 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.139 g | 0.16 g |
| Tryptophan | 0.029 g | 0.053 g |
| Valine | 0.2 g | 0.164 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.156 g |
| Serine | 0.263 g | 0.747 g |
| Proline | 0.637 g | 0.636 g |
| Glycine | 0.126 g | 0.147 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.16 g |
| Glutamic Acid | 0.173 g | 0.178 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Sweet | Peppers Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 90.3 kcal | 22.5 kcal |
| Protein | 3.05 g | 0.935 g |
| Carbs | 21 g | 5.15 g |
| Fat | 0.915 g | 0.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.83 µg | 70.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 0.779 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.395 mg | 0.051 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.171 mg |
| Folate | 28.5 µg | 13 µg |
| Choline | 25.6 mg | 5.67 mg |
| Vitamin C | 4.65 mg | 82 mg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 1.08 mg |
| Vitamin K | 0.36 µg | 6.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 8.5 mg |
| Iron | 0.507 mg | 0.49 mg |
| Magnesium | 27 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 75.8 mg | 15.5 mg |
| Potassium | 225 mg | 119 mg |
| Sodium | 3 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.575 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.158 mg | 0.106 mg |
| Selenium | 0.633 µg | 0.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.47 g | 1.03 g |
| Sugar | 4.41 g | 3.48 g |
| Starch | 5.82 g | 0 g |
| Fructose | 0.7 g | 1.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.404 g | 0.103 g |
| Monounsaturated Fat | 0.251 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.132 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.392 g | 0.093 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.133 g | 0.028 g |
| Leucine | 0.318 g | 0.045 g |
| Lysine | 0.144 g | 0.04 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.018 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.017 g |
| Threonine | 0.126 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.012 g |
| Valine | 0.181 g | 0.037 g |
| Arginine | 0.131 g | 0.042 g |
| Alanine | 0.256 g | 0.035 g |
| Serine | 0.238 g | 0.168 g |
| Proline | 0.575 g | 0.143 g |
| Glycine | 0.114 g | 0.033 g |
| Aspartic Acid | 0.257 g | 0.036 g |
| Glutamic Acid | 0.156 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Sweet and Peppers Sweet, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.