Corn Sweet vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Corn Sweet has more protein per 100 calories: 3.37 g against 1.21 g.
- Corn Sweet is lighter per 100 g: 90.3 kcal against 531 kcal.
- Corn Sweet leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Snacks Corn-Based leads in 17 micronutrients, including Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Corn Sweet | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.37 g | 1.21 g |
| Carbs | 23.3 g | 10.9 g |
| Fat | 1.01 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.46 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.118 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 1.66 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.437 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 0.174 mg | 0.027 mg |
| Folate | 31.5 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 28.3 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 5.15 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 0.089 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 0.399 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.32 mg | 14.6 mg |
| Iron | 0.561 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 29.9 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 83.9 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 249 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 3.32 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.637 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.175 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 0.701 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.73 g | 0.54 g |
| Sugar | 4.88 g | 0.538 g |
| Starch | 6.44 g | 9.59 g |
| Fructose | 0.775 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.447 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.278 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 0.146 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.434 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.091 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.147 g | 0.054 g |
| Leucine | 0.352 g | 0.147 g |
| Lysine | 0.159 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.075 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.034 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.161 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0.131 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.139 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0.029 g | 0.012 g |
| Valine | 0.2 g | 0.069 g |
| Arginine | 0.145 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.283 g | 0.085 g |
| Serine | 0.263 g | 0.1 g |
| Proline | 0.637 g | 0.249 g |
| Glycine | 0.126 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0.173 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Corn Sweet | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 90.3 kcal | 531 kcal |
| Protein | 3.05 g | 6.41 g |
| Carbs | 21 g | 58 g |
| Fat | 0.915 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.83 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 1.5 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.395 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.142 mg |
| Folate | 28.5 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 25.6 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 4.65 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 0.08 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 0.36 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3 mg | 77.6 mg |
| Iron | 0.507 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 27 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 75.8 mg | 137 mg |
| Potassium | 225 mg | 174 mg |
| Sodium | 3 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.575 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.047 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.158 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 0.633 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.47 g | 2.87 g |
| Sugar | 4.41 g | 2.86 g |
| Starch | 5.82 g | 51 g |
| Fructose | 0.7 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.404 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.251 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 0.132 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.392 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.133 g | 0.288 g |
| Leucine | 0.318 g | 0.783 g |
| Lysine | 0.144 g | 0.291 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.144 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0.145 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0.118 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.126 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.026 g | 0.063 g |
| Valine | 0.181 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.131 g | 0.329 g |
| Alanine | 0.256 g | 0.452 g |
| Serine | 0.238 g | 0.529 g |
| Proline | 0.575 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.114 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0.257 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0.156 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Corn Sweet and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.