Fast Foods Chicken vs Turkey Drumstick
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Drumstick has more protein per 100 calories: 18.9 g against 7.85 g.
- Turkey Drumstick is lighter per 100 g: 149 kcal against 270 kcal.
- Fast Foods Chicken leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin E.
- Turkey Drumstick leads in 36 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.85 g | 18.9 g |
| Carbs | 3.1 g | 0 g |
| Fat | 6.24 g | 2.72 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.92 µg | 2.69 µg |
| Thiamin (B1) | 0.034 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.092 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 6.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.408 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0.079 mg | 0.418 mg |
| Folate | 8.51 µg | 6.06 µg |
| Vitamin B12 | 0.166 µg | 1.2 µg |
| Choline | 28.9 mg | 65.4 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.202 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.6 mg | 8.42 mg |
| Iron | 0.347 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 8.7 mg | 18.9 mg |
| Phosphorus | 78.4 mg | 147 mg |
| Potassium | 95.9 mg | 160 mg |
| Sodium | 265 mg | 101 mg |
| Zinc | 0.512 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 10.1 µg | 20.7 µg |
| Iodine | 5.92 µg | 2.69 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.074 g | 0 g |
| Starch | 2.99 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.18 g | 0.737 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 0.904 g |
| Saturated Fat | 1.66 g | 0.809 g |
| Trans Fat | 0.091 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 39.1 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.01 g | 0.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.514 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.543 g |
| Leucine | 0 g | 1.31 g |
| Lysine | 0 g | 1.56 g |
| Methionine | 0 g | 0.495 g |
| Cystine | 0 g | 0.178 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.611 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.562 g |
| Threonine | 0 g | 0.686 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.202 g |
| Valine | 0 g | 0.605 g |
| Arginine | 0 g | 1.07 g |
| Alanine | 0 g | 1.02 g |
| Serine | 0 g | 1.52 g |
| Proline | 0 g | 2.57 g |
| Glycine | 0 g | 0.808 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.747 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fast Foods Chicken | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 270 kcal | 149 kcal |
| Protein | 21.2 g | 28.1 g |
| Carbs | 8.38 g | 0 g |
| Fat | 16.9 g | 4.04 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 16 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.091 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 6.28 mg | 9.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.1 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0.214 mg | 0.621 mg |
| Folate | 23 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.448 µg | 1.78 µg |
| Choline | 78 mg | 97.2 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0.54 mg | 0.065 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.938 mg | 0.89 mg |
| Magnesium | 23.5 mg | 28 mg |
| Phosphorus | 212 mg | 219 mg |
| Potassium | 259 mg | 238 mg |
| Sodium | 716 mg | 150 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 2.56 mg |
| Copper | 0.097 mg | 0.096 mg |
| Manganese | 0.142 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 27.3 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 16 µg | 4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.2 g | 0 g |
| Starch | 8.09 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.19 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 7.67 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 4.49 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0.245 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 106 mg | 92.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.763 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.806 g |
| Leucine | 0 g | 1.95 g |
| Lysine | 0 g | 2.32 g |
| Methionine | 0 g | 0.735 g |
| Cystine | 0 g | 0.265 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.907 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.835 g |
| Threonine | 0 g | 1.02 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.3 g |
| Valine | 0 g | 0.899 g |
| Arginine | 0 g | 1.6 g |
| Alanine | 0 g | 1.52 g |
| Serine | 0 g | 2.25 g |
| Proline | 0 g | 3.82 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.52 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fast Foods Chicken and Turkey Drumstick, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.