Anchovy vs Lingcod
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Anchovy | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.6 g | 21.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.69 g | 1.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.5 µg | 18.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.195 mg | 0.289 mg |
| Niacin (B3) | 10.7 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.492 mg | 0.915 mg |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 0.366 mg |
| Folate | 6.87 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 0.473 µg | 4.39 µg |
| Vitamin E | 0.435 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.076 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 112 mg | 17.1 mg |
| Iron | 2.48 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 31.3 mg | 31.7 mg |
| Phosphorus | 133 mg | 245 mg |
| Potassium | 292 mg | 530 mg |
| Sodium | 79.4 mg | 72 mg |
| Zinc | 1.31 mg | 0.549 mg |
| Copper | 0.161 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0.053 mg | 0.024 mg |
| Selenium | 27.9 µg | 44.5 µg |
| Iodine | 11.5 µg | 18.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.25 g | 0.366 g |
| Monounsaturated Fat | 0.901 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.977 g | 0.24 g |
| Cholesterol | 45.8 mg | 63.4 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.411 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.695 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.457 g | 0.634 g |
| Isoleucine | 0.716 g | 0.993 g |
| Leucine | 1.26 g | 1.76 g |
| Lysine | 1.43 g | 1.98 g |
| Methionine | 0.46 g | 0.638 g |
| Cystine | 0.166 g | 0.23 g |
| Phenylalanine | 0.606 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 0.524 g | 0.727 g |
| Threonine | 0.681 g | 0.944 g |
| Tryptophan | 0.174 g | 0.241 g |
| Valine | 0.802 g | 1.11 g |
| Arginine | 0.931 g | 1.29 g |
| Alanine | 0.939 g | 1.3 g |
| Serine | 1.59 g | 2.21 g |
| Proline | 2.32 g | 3.22 g |
| Glycine | 0.746 g | 1.03 g |
| Aspartic Acid | 0.55 g | 0.761 g |
| Glutamic Acid | 0.634 g | 0.878 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Anchovy | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 131 kcal | 82 kcal |
| Protein | 20.4 g | 17.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.84 g | 0.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.256 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 14 mg | 1.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.645 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.3 mg |
| Folate | 9 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.62 µg | 3.6 µg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 147 mg | 14 mg |
| Iron | 3.25 mg | 0.32 mg |
| Magnesium | 41 mg | 26 mg |
| Phosphorus | 174 mg | 201 mg |
| Potassium | 383 mg | 435 mg |
| Sodium | 104 mg | 59 mg |
| Zinc | 1.72 mg | 0.45 mg |
| Copper | 0.211 mg | 0.027 mg |
| Manganese | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 36.5 µg |
| Iodine | 15 µg | 15 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.64 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 1.18 g | 0.35 g |
| Saturated Fat | 1.28 g | 0.197 g |
| Cholesterol | 60 mg | 52 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0.538 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.911 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.097 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.599 g | 0.52 g |
| Isoleucine | 0.938 g | 0.814 g |
| Leucine | 1.65 g | 1.44 g |
| Lysine | 1.87 g | 1.62 g |
| Methionine | 0.602 g | 0.523 g |
| Cystine | 0.218 g | 0.189 g |
| Phenylalanine | 0.794 g | 0.689 g |
| Tyrosine | 0.687 g | 0.596 g |
| Threonine | 0.892 g | 0.774 g |
| Tryptophan | 0.228 g | 0.198 g |
| Valine | 1.05 g | 0.91 g |
| Arginine | 1.22 g | 1.06 g |
| Alanine | 1.23 g | 1.07 g |
| Serine | 2.08 g | 1.81 g |
| Proline | 3.04 g | 2.64 g |
| Glycine | 0.977 g | 0.848 g |
| Aspartic Acid | 0.72 g | 0.624 g |
| Glutamic Acid | 0.83 g | 0.72 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Anchovy and Lingcod, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.