Bass vs Catfish
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bass has more protein per 100 calories: 17.3 g against 14 g.
- Bass leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Folate.
- Catfish leads in 11 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Bass | Catfish |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 14 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.85 g | 4.69 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27 µg | 6.56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.083 mg | 0.101 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.068 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.711 mg | 0.628 mg |
| Vitamin B6 | 0.199 mg | 0.118 mg |
| Folate | 11.4 µg | 8.75 µg |
| Vitamin B12 | 2.76 µg | 2.15 µg |
| Choline | 0 mg | 56.9 mg |
| Vitamin C | 0.948 mg | 0.306 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 5.55 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.708 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.84 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45 mg | 8.69 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.155 mg |
| Magnesium | 33.2 mg | 18.3 mg |
| Phosphorus | 189 mg | 169 mg |
| Potassium | 290 mg | 278 mg |
| Sodium | 65.9 mg | 58.7 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.427 mg |
| Copper | 0.059 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.428 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 8.77 µg |
| Iodine | 27 µg | 4.37 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.874 g | 0.925 g |
| Monounsaturated Fat | 0.991 g | 1.96 g |
| Saturated Fat | 0.61 g | 1.06 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.045 g |
| Cholesterol | 70.1 mg | 52.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.051 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.193 g | 0.047 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.446 g | 0.098 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.048 g | 0.394 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.357 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.627 g |
| Leucine | 1.41 g | 1.08 g |
| Lysine | 1.59 g | 1.26 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.407 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.148 g |
| Phenylalanine | 0.677 g | 0.545 g |
| Tyrosine | 0.586 g | 0.464 g |
| Threonine | 0.76 g | 0.615 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.16 g |
| Valine | 0.894 g | 0.692 g |
| Arginine | 1.04 g | 0.845 g |
| Alanine | 1.05 g | 0.81 g |
| Serine | 1.78 g | 1.39 g |
| Proline | 2.59 g | 2.01 g |
| Glycine | 0.832 g | 0.68 g |
| Aspartic Acid | 0.613 g | 0.501 g |
| Glutamic Acid | 0.707 g | 0.545 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bass | Catfish |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 114 kcal |
| Protein | 18.3 g | 16 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.01 g | 5.36 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28.5 µg | 7.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | 0.115 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.052 mg | 0.078 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 2.01 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.718 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.135 mg |
| Folate | 12 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 2.91 µg | 2.46 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 1 mg | 0.35 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 6.35 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.81 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 2.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 9.93 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.177 mg |
| Magnesium | 35 mg | 20.9 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 193 mg |
| Potassium | 306 mg | 317 mg |
| Sodium | 69.5 mg | 67.2 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.488 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.022 mg |
| Manganese | 0.452 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 24.6 µg | 10 µg |
| Iodine | 28.5 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.922 g | 1.06 g |
| Monounsaturated Fat | 1.05 g | 2.25 g |
| Saturated Fat | 0.644 g | 1.21 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 74 mg | 59.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.058 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.204 g | 0.054 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.471 g | 0.112 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.451 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.539 g | 0.408 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.717 g |
| Leucine | 1.49 g | 1.24 g |
| Lysine | 1.68 g | 1.45 g |
| Methionine | 0.542 g | 0.465 g |
| Cystine | 0.196 g | 0.169 g |
| Phenylalanine | 0.714 g | 0.623 g |
| Tyrosine | 0.618 g | 0.53 g |
| Threonine | 0.802 g | 0.703 g |
| Tryptophan | 0.205 g | 0.183 g |
| Valine | 0.943 g | 0.791 g |
| Arginine | 1.1 g | 0.966 g |
| Alanine | 1.11 g | 0.926 g |
| Serine | 1.88 g | 1.59 g |
| Proline | 2.74 g | 2.3 g |
| Glycine | 0.878 g | 0.778 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.573 g |
| Glutamic Acid | 0.746 g | 0.623 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bass and Catfish, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.