Bass vs Trout
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bass | Trout |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 15.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.85 g | 3.66 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27 µg | 30.9 µg |
| Thiamin (B1) | 0.083 mg | 0.141 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.711 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.199 mg | 0.236 mg |
| Folate | 11.4 µg | 9.27 µg |
| Vitamin B12 | 2.76 µg | 3.73 µg |
| Choline | 0 mg | 50.2 mg |
| Vitamin C | 0.948 mg | 1.49 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 7.64 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.981 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.077 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45 mg | 30.9 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.558 mg |
| Magnesium | 33.2 mg | 20.5 mg |
| Phosphorus | 189 mg | 191 mg |
| Potassium | 290 mg | 316 mg |
| Sodium | 65.9 mg | 34.6 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.529 mg |
| Copper | 0.059 mg | 0.075 mg |
| Manganese | 0.428 mg | 0.201 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 12.6 µg |
| Iodine | 27 µg | 30.9 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.874 g | 0.97 g |
| Monounsaturated Fat | 0.991 g | 1.39 g |
| Saturated Fat | 0.61 g | 0.743 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.025 g |
| Cholesterol | 70.1 mg | 45.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.042 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.193 g | 0.127 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.446 g | 0.331 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.048 g | 0.216 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.47 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.737 g |
| Leucine | 1.41 g | 1.3 g |
| Lysine | 1.59 g | 1.47 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.473 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.171 g |
| Phenylalanine | 0.677 g | 0.624 g |
| Tyrosine | 0.586 g | 0.54 g |
| Threonine | 0.76 g | 0.701 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.179 g |
| Valine | 0.894 g | 0.826 g |
| Arginine | 1.04 g | 0.955 g |
| Alanine | 1.05 g | 0.968 g |
| Serine | 1.78 g | 1.64 g |
| Proline | 2.59 g | 2.39 g |
| Glycine | 0.832 g | 0.767 g |
| Aspartic Acid | 0.613 g | 0.565 g |
| Glutamic Acid | 0.707 g | 0.653 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bass | Trout |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 130 kcal |
| Protein | 18.3 g | 20.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.01 g | 4.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28.5 µg | 40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | 0.183 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.052 mg | 0.157 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 5.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 1.51 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.305 mg |
| Folate | 12 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 2.91 µg | 4.83 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 1 mg | 1.93 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 9.9 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.27 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 40 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.722 mg |
| Magnesium | 35 mg | 26.5 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 247 mg |
| Potassium | 306 mg | 409 mg |
| Sodium | 69.5 mg | 44.8 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.685 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.097 mg |
| Manganese | 0.452 mg | 0.26 mg |
| Selenium | 24.6 µg | 16.3 µg |
| Iodine | 28.5 µg | 40 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.922 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 1.05 g | 1.79 g |
| Saturated Fat | 0.644 g | 0.962 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.033 g |
| Cholesterol | 74 mg | 59 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.054 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.204 g | 0.164 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.471 g | 0.429 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.28 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.539 g | 0.609 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.954 g |
| Leucine | 1.49 g | 1.68 g |
| Lysine | 1.68 g | 1.9 g |
| Methionine | 0.542 g | 0.613 g |
| Cystine | 0.196 g | 0.222 g |
| Phenylalanine | 0.714 g | 0.808 g |
| Tyrosine | 0.618 g | 0.699 g |
| Threonine | 0.802 g | 0.908 g |
| Tryptophan | 0.205 g | 0.232 g |
| Valine | 0.943 g | 1.07 g |
| Arginine | 1.1 g | 1.24 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.25 g |
| Serine | 1.88 g | 2.12 g |
| Proline | 2.74 g | 3.09 g |
| Glycine | 0.878 g | 0.993 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.732 g |
| Glutamic Acid | 0.746 g | 0.845 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bass and Trout, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.