Bass vs Tuna
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Bass | Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.85 g | 1.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 27 µg | 185 µg |
| Thiamin (B1) | 0.083 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 1.59 mg | 11.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.711 mg | 0.492 mg |
| Vitamin B6 | 0.199 mg | 0.596 mg |
| Folate | 11.4 µg | 3.37 µg |
| Vitamin B12 | 2.76 µg | 3.6 µg |
| Choline | 0 mg | 51.8 mg |
| Vitamin C | 0.948 mg | 0.249 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 2.34 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.382 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.05 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 45 mg | 11.5 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.857 mg |
| Magnesium | 33.2 mg | 33.5 mg |
| Phosphorus | 189 mg | 212 mg |
| Potassium | 290 mg | 308 mg |
| Sodium | 65.9 mg | 33.9 mg |
| Zinc | 0.498 mg | 0.506 mg |
| Copper | 0.059 mg | 0.059 mg |
| Manganese | 0.428 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 23.3 µg | 45.5 µg |
| Iodine | 27 µg | 185 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.874 g | 0.537 g |
| Monounsaturated Fat | 0.991 g | 0.541 g |
| Saturated Fat | 0.61 g | 0.498 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.013 g |
| Cholesterol | 70.1 mg | 34.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.193 g | 0.104 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.446 g | 0.33 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.048 g | 0.025 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.568 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 0.89 g |
| Leucine | 1.41 g | 1.57 g |
| Lysine | 1.59 g | 1.77 g |
| Methionine | 0.514 g | 0.571 g |
| Cystine | 0.186 g | 0.207 g |
| Phenylalanine | 0.677 g | 0.753 g |
| Tyrosine | 0.586 g | 0.652 g |
| Threonine | 0.76 g | 0.845 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.216 g |
| Valine | 0.894 g | 0.993 g |
| Arginine | 1.04 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.05 g | 1.17 g |
| Serine | 1.78 g | 1.98 g |
| Proline | 2.59 g | 2.88 g |
| Glycine | 0.832 g | 0.926 g |
| Aspartic Acid | 0.613 g | 0.683 g |
| Glutamic Acid | 0.707 g | 0.787 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bass | Tuna |
|---|---|---|
| Calories | 106 kcal | 134 kcal |
| Protein | 18.3 g | 26.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 3.01 g | 2.43 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 28.5 µg | 248 µg |
| Thiamin (B1) | 0.088 mg | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.052 mg | 0.172 mg |
| Niacin (B3) | 1.68 mg | 15.7 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.657 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.797 mg |
| Folate | 12 µg | 4.5 µg |
| Vitamin B12 | 2.91 µg | 4.81 µg |
| Choline | 0 mg | 69.2 mg |
| Vitamin C | 1 mg | 0.333 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 3.13 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.067 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47.5 mg | 15.3 mg |
| Iron | 1.17 mg | 1.15 mg |
| Magnesium | 35 mg | 44.8 mg |
| Phosphorus | 199 mg | 283 mg |
| Potassium | 306 mg | 412 mg |
| Sodium | 69.5 mg | 45.3 mg |
| Zinc | 0.525 mg | 0.677 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.079 mg |
| Manganese | 0.452 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 24.6 µg | 60.9 µg |
| Iodine | 28.5 µg | 248 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.922 g | 0.718 g |
| Monounsaturated Fat | 1.05 g | 0.723 g |
| Saturated Fat | 0.644 g | 0.666 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 74 mg | 46.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.204 g | 0.139 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.471 g | 0.441 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.051 g | 0.033 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.539 g | 0.759 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 1.19 g |
| Leucine | 1.49 g | 2.1 g |
| Lysine | 1.68 g | 2.37 g |
| Methionine | 0.542 g | 0.763 g |
| Cystine | 0.196 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.714 g | 1.01 g |
| Tyrosine | 0.618 g | 0.871 g |
| Threonine | 0.802 g | 1.13 g |
| Tryptophan | 0.205 g | 0.289 g |
| Valine | 0.943 g | 1.33 g |
| Arginine | 1.1 g | 1.55 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.56 g |
| Serine | 1.88 g | 2.64 g |
| Proline | 2.74 g | 3.85 g |
| Glycine | 0.878 g | 1.24 g |
| Aspartic Acid | 0.647 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.746 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bass and Tuna, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.