Cod vs Lingcod
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Cod | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 22.7 g | 21.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.806 g | 1.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.68 µg | 18.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.289 mg |
| Niacin (B3) | 2.18 mg | 2.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.915 mg |
| Vitamin B6 | 0.25 mg | 0.366 mg |
| Folate | 9.68 µg | 11 µg |
| Vitamin B12 | 1.91 µg | 4.39 µg |
| Choline | 90 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.691 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.968 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.816 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.069 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.1 mg | 17.1 mg |
| Iron | 0.279 mg | 0.39 mg |
| Magnesium | 32.3 mg | 31.7 mg |
| Phosphorus | 326 mg | 245 mg |
| Potassium | 412 mg | 530 mg |
| Sodium | 302 mg | 72 mg |
| Zinc | 0.491 mg | 0.549 mg |
| Copper | 0.024 mg | 0.033 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.024 mg |
| Selenium | 36.3 µg | 44.5 µg |
| Iodine | 6.88 µg | 18.3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.22 g | 0.366 g |
| Monounsaturated Fat | 0.088 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.12 g | 0.24 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Cholesterol | 63.3 mg | 63.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.124 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.015 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.586 g | 0.634 g |
| Isoleucine | 1.04 g | 0.993 g |
| Leucine | 1.84 g | 1.76 g |
| Lysine | 2.1 g | 1.98 g |
| Methionine | 0.654 g | 0.638 g |
| Cystine | 0.227 g | 0.23 g |
| Phenylalanine | 0.892 g | 0.84 g |
| Tyrosine | 0.798 g | 0.727 g |
| Threonine | 0.995 g | 0.944 g |
| Tryptophan | 0.268 g | 0.241 g |
| Valine | 1.14 g | 1.11 g |
| Arginine | 1.42 g | 1.29 g |
| Alanine | 1.35 g | 1.3 g |
| Serine | 2.31 g | 2.21 g |
| Proline | 3.43 g | 3.22 g |
| Glycine | 1.08 g | 1.03 g |
| Aspartic Acid | 0.789 g | 0.761 g |
| Glutamic Acid | 0.95 g | 0.878 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Cod | Lingcod |
|---|---|---|
| Calories | 72.3 kcal | 82 kcal |
| Protein | 16.4 g | 17.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.583 g | 0.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7 µg | 15 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.055 mg | 0.237 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 1.9 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.223 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B6 | 0.181 mg | 0.3 mg |
| Folate | 7 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 1.38 µg | 3.6 µg |
| Choline | 65.1 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.7 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.59 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.05 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.2 mg | 14 mg |
| Iron | 0.202 mg | 0.32 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 26 mg |
| Phosphorus | 236 mg | 201 mg |
| Potassium | 298 mg | 435 mg |
| Sodium | 219 mg | 59 mg |
| Zinc | 0.355 mg | 0.45 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.027 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.02 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 36.5 µg |
| Iodine | 4.97 µg | 15 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.159 g | 0.3 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.35 g |
| Saturated Fat | 0.087 g | 0.197 g |
| Trans Fat | 0.005 g | 0 g |
| Cholesterol | 45.8 mg | 52 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.039 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.09 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.011 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.424 g | 0.52 g |
| Isoleucine | 0.75 g | 0.814 g |
| Leucine | 1.33 g | 1.44 g |
| Lysine | 1.52 g | 1.62 g |
| Methionine | 0.473 g | 0.523 g |
| Cystine | 0.164 g | 0.189 g |
| Phenylalanine | 0.645 g | 0.689 g |
| Tyrosine | 0.577 g | 0.596 g |
| Threonine | 0.72 g | 0.774 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.198 g |
| Valine | 0.824 g | 0.91 g |
| Arginine | 1.03 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.979 g | 1.07 g |
| Serine | 1.67 g | 1.81 g |
| Proline | 2.48 g | 2.64 g |
| Glycine | 0.783 g | 0.848 g |
| Aspartic Acid | 0.571 g | 0.624 g |
| Glutamic Acid | 0.687 g | 0.72 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Cod and Lingcod, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.