Fish Cod vs Fish Salmon
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Cod | Fish Salmon |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 22.7 g | 13.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.806 g | 4.82 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.68 µg | 36.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.093 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 2.18 mg | 5.23 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.718 mg |
| Vitamin B6 | 0.25 mg | 0.315 mg |
| Folate | 9.68 µg | 9.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.91 µg | 3.23 µg |
| Choline | 90 mg | 61.7 mg |
| Vitamin C | 0.691 mg | 0.546 mg |
| Vitamin D | 0.968 µg | 7.37 µg |
| Vitamin E | 0.816 mg | 0.777 mg |
| Vitamin K | 0.069 µg | 0.18 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.1 mg | 9.7 mg |
| Iron | 0.279 mg | 0.316 mg |
| Magnesium | 32.3 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 326 mg | 162 mg |
| Potassium | 412 mg | 256 mg |
| Sodium | 302 mg | 36.2 mg |
| Zinc | 0.491 mg | 0.298 mg |
| Copper | 0.024 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 36.3 µg | 19.9 µg |
| Iodine | 6.88 µg | 33.6 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.22 g | 1.26 g |
| Monounsaturated Fat | 0.088 g | 1.65 g |
| Saturated Fat | 0.12 g | 0.937 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.018 g |
| Cholesterol | 63.3 mg | 37 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0.098 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.263 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.124 g | 0.463 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.015 g | 0.127 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.586 g | 0.37 g |
| Isoleucine | 1.04 g | 0.627 g |
| Leucine | 1.84 g | 1.07 g |
| Lysine | 2.1 g | 1.22 g |
| Methionine | 0.654 g | 0.431 g |
| Cystine | 0.227 g | 0.154 g |
| Phenylalanine | 0.892 g | 0.548 g |
| Tyrosine | 0.798 g | 0.505 g |
| Threonine | 0.995 g | 0.618 g |
| Tryptophan | 0.268 g | 0.168 g |
| Valine | 1.14 g | 0.71 g |
| Arginine | 1.42 g | 0.805 g |
| Alanine | 1.35 g | 0.836 g |
| Serine | 2.31 g | 1.51 g |
| Proline | 3.43 g | 1.99 g |
| Glycine | 1.08 g | 0.658 g |
| Aspartic Acid | 0.789 g | 0.487 g |
| Glutamic Acid | 0.95 g | 0.557 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Cod | Fish Salmon |
|---|---|---|
| Calories | 72.3 kcal | 153 kcal |
| Protein | 16.4 g | 21 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 0.583 g | 7.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7 µg | 56 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.142 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.055 mg | 0.189 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 7.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.223 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.181 mg | 0.481 mg |
| Folate | 7 µg | 14.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.38 µg | 4.93 µg |
| Choline | 65.1 mg | 94.2 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg | 0.833 mg |
| Vitamin D | 0.7 µg | 11.3 µg |
| Vitamin E | 0.59 mg | 1.19 mg |
| Vitamin K | 0.05 µg | 0.275 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.2 mg | 14.8 mg |
| Iron | 0.202 mg | 0.482 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 236 mg | 247 mg |
| Potassium | 298 mg | 391 mg |
| Sodium | 219 mg | 55.3 mg |
| Zinc | 0.355 mg | 0.454 mg |
| Copper | 0.017 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.012 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 30.4 µg |
| Iodine | 4.97 µg | 51.2 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.159 g | 1.92 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 2.51 g |
| Saturated Fat | 0.087 g | 1.43 g |
| Trans Fat | 0.005 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 45.8 mg | 56.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0.149 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.039 g | 0.402 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.09 g | 0.706 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.011 g | 0.194 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.424 g | 0.565 g |
| Isoleucine | 0.75 g | 0.957 g |
| Leucine | 1.33 g | 1.64 g |
| Lysine | 1.52 g | 1.87 g |
| Methionine | 0.473 g | 0.657 g |
| Cystine | 0.164 g | 0.235 g |
| Phenylalanine | 0.645 g | 0.836 g |
| Tyrosine | 0.577 g | 0.77 g |
| Threonine | 0.72 g | 0.943 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.257 g |
| Valine | 0.824 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.03 g | 1.23 g |
| Alanine | 0.979 g | 1.28 g |
| Serine | 1.67 g | 2.3 g |
| Proline | 2.48 g | 3.04 g |
| Glycine | 0.783 g | 1 g |
| Aspartic Acid | 0.571 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.687 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Cod and Fish Salmon, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.