Fish Cod vs Mollusks Oyster
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fish Cod has more protein per 100 calories: 22.7 g against 10.7 g.
- Mollusks Oyster is lighter per 100 g: 63.7 kcal against 72.3 kcal.
- Fish Cod leads in 24 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin D, Phosphorus.
- Mollusks Oyster leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Fish Cod | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 22.7 g | 10.7 g |
| Carbs | 0 g | 6.91 g |
| Fat | 0.806 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.68 µg | 53.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 2.18 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.25 mg | 0.074 mg |
| Folate | 9.68 µg | 18.3 µg |
| Vitamin B12 | 1.91 µg | 21.4 µg |
| Choline | 90 mg | 102 mg |
| Vitamin C | 0.691 mg | 6.65 mg |
| Vitamin D | 0.968 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.816 mg | 1.34 mg |
| Vitamin K | 0.069 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.1 mg | 58.1 mg |
| Iron | 0.279 mg | 8.12 mg |
| Magnesium | 32.3 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 326 mg | 184 mg |
| Potassium | 412 mg | 235 mg |
| Sodium | 302 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.491 mg | 49.1 mg |
| Copper | 0.024 mg | 2.71 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.697 mg |
| Selenium | 36.3 µg | 84 µg |
| Iodine | 6.88 µg | 53.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.974 g |
| Starch | 0 g | 0.707 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.22 g | 1.05 g |
| Monounsaturated Fat | 0.088 g | 0.399 g |
| Saturated Fat | 0.12 g | 0.748 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0.053 g |
| Cholesterol | 63.3 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.054 g | 0.421 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.124 g | 0.308 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.015 g | 0.053 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.586 g | 0.204 g |
| Isoleucine | 1.04 g | 0.454 g |
| Leucine | 1.84 g | 0.729 g |
| Lysine | 2.1 g | 0.773 g |
| Methionine | 0.654 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.227 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.892 g | 0.383 g |
| Tyrosine | 0.798 g | 0.352 g |
| Threonine | 0.995 g | 0.342 g |
| Tryptophan | 0.268 g | 0.123 g |
| Valine | 1.14 g | 0.473 g |
| Arginine | 1.42 g | 0.755 g |
| Alanine | 1.35 g | 0.606 g |
| Serine | 2.31 g | 0.999 g |
| Proline | 3.43 g | 1.4 g |
| Glycine | 1.08 g | 0.625 g |
| Aspartic Acid | 0.789 g | 0.432 g |
| Glutamic Acid | 0.95 g | 0.462 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fish Cod | Mollusks Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 72.3 kcal | 63.7 kcal |
| Protein | 16.4 g | 6.79 g |
| Carbs | 0 g | 4.4 g |
| Fat | 0.583 g | 1.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 7 µg | 34 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.063 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.055 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 1.58 mg | 1.4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.223 mg | 0.293 mg |
| Vitamin B6 | 0.181 mg | 0.047 mg |
| Folate | 7 µg | 11.7 µg |
| Vitamin B12 | 1.38 µg | 13.7 µg |
| Choline | 65.1 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg | 4.23 mg |
| Vitamin D | 0.7 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.59 mg | 0.85 mg |
| Vitamin K | 0.05 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.2 mg | 37 mg |
| Iron | 0.202 mg | 5.17 mg |
| Magnesium | 23.3 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 236 mg | 117 mg |
| Potassium | 298 mg | 149 mg |
| Sodium | 219 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.355 mg | 31.3 mg |
| Copper | 0.017 mg | 1.73 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.444 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 53.5 µg |
| Iodine | 4.97 µg | 34 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.62 g |
| Starch | 0 g | 0.45 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.159 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.087 g | 0.476 g |
| Trans Fat | 0.005 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 45.8 mg | 38.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.039 g | 0.268 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.09 g | 0.196 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.011 g | 0.034 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.424 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0.75 g | 0.289 g |
| Leucine | 1.33 g | 0.464 g |
| Lysine | 1.52 g | 0.492 g |
| Methionine | 0.473 g | 0.153 g |
| Cystine | 0.164 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.645 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.577 g | 0.224 g |
| Threonine | 0.72 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.194 g | 0.078 g |
| Valine | 0.824 g | 0.301 g |
| Arginine | 1.03 g | 0.481 g |
| Alanine | 0.979 g | 0.386 g |
| Serine | 1.67 g | 0.636 g |
| Proline | 2.48 g | 0.889 g |
| Glycine | 0.783 g | 0.398 g |
| Aspartic Acid | 0.571 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.687 g | 0.294 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fish Cod and Mollusks Oyster, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.