Lingcod vs Oyster
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lingcod has more protein per 100 calories: 21.7 g against 10.7 g.
- Oyster is lighter per 100 g: 63.7 kcal against 82 kcal.
- Lingcod leads in 23 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Oyster leads in 24 micronutrients, including Vitamin A, Folate, Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Lingcod | Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 21.7 g | 10.7 g |
| Carbs | 0 g | 6.91 g |
| Fat | 1.13 g | 2.91 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 18.3 µg | 53.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.085 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.289 mg | 0.203 mg |
| Niacin (B3) | 2.32 mg | 2.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.915 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6 | 0.366 mg | 0.074 mg |
| Folate | 11 µg | 18.3 µg |
| Vitamin B12 | 4.39 µg | 21.4 µg |
| Choline | 0 mg | 102 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 6.65 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 1.34 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 17.1 mg | 58.1 mg |
| Iron | 0.39 mg | 8.12 mg |
| Magnesium | 31.7 mg | 38.2 mg |
| Phosphorus | 245 mg | 184 mg |
| Potassium | 530 mg | 235 mg |
| Sodium | 72 mg | 193 mg |
| Zinc | 0.549 mg | 49.1 mg |
| Copper | 0.033 mg | 2.71 mg |
| Manganese | 0.024 mg | 0.697 mg |
| Selenium | 44.5 µg | 84 µg |
| Iodine | 18.3 µg | 53.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.974 g |
| Starch | 0 g | 0.707 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.366 g | 1.05 g |
| Monounsaturated Fat | 0.427 g | 0.399 g |
| Saturated Fat | 0.24 g | 0.748 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.053 g |
| Cholesterol | 63.4 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.421 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.308 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.053 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.634 g | 0.204 g |
| Isoleucine | 0.993 g | 0.454 g |
| Leucine | 1.76 g | 0.729 g |
| Lysine | 1.98 g | 0.773 g |
| Methionine | 0.638 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.23 g | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.84 g | 0.383 g |
| Tyrosine | 0.727 g | 0.352 g |
| Threonine | 0.944 g | 0.342 g |
| Tryptophan | 0.241 g | 0.123 g |
| Valine | 1.11 g | 0.473 g |
| Arginine | 1.29 g | 0.755 g |
| Alanine | 1.3 g | 0.606 g |
| Serine | 2.21 g | 0.999 g |
| Proline | 3.22 g | 1.4 g |
| Glycine | 1.03 g | 0.625 g |
| Aspartic Acid | 0.761 g | 0.432 g |
| Glutamic Acid | 0.878 g | 0.462 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lingcod | Oyster |
|---|---|---|
| Calories | 82 kcal | 63.7 kcal |
| Protein | 17.8 g | 6.79 g |
| Carbs | 0 g | 4.4 g |
| Fat | 0.93 g | 1.85 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 15 µg | 34 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0.063 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.237 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 1.9 mg | 1.4 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.75 mg | 0.293 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.047 mg |
| Folate | 9 µg | 11.7 µg |
| Vitamin B12 | 3.6 µg | 13.7 µg |
| Choline | 0 mg | 65 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 4.23 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.85 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14 mg | 37 mg |
| Iron | 0.32 mg | 5.17 mg |
| Magnesium | 26 mg | 24.3 mg |
| Phosphorus | 201 mg | 117 mg |
| Potassium | 435 mg | 149 mg |
| Sodium | 59 mg | 123 mg |
| Zinc | 0.45 mg | 31.3 mg |
| Copper | 0.027 mg | 1.73 mg |
| Manganese | 0.02 mg | 0.444 mg |
| Selenium | 36.5 µg | 53.5 µg |
| Iodine | 15 µg | 34 µg |
| Carbohydrates | ||
| Sugar | 0 g | 0.62 g |
| Starch | 0 g | 0.45 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.671 g |
| Monounsaturated Fat | 0.35 g | 0.254 g |
| Saturated Fat | 0.197 g | 0.476 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 52 mg | 38.3 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.268 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.196 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.034 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.52 g | 0.13 g |
| Isoleucine | 0.814 g | 0.289 g |
| Leucine | 1.44 g | 0.464 g |
| Lysine | 1.62 g | 0.492 g |
| Methionine | 0.523 g | 0.153 g |
| Cystine | 0.189 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.689 g | 0.244 g |
| Tyrosine | 0.596 g | 0.224 g |
| Threonine | 0.774 g | 0.218 g |
| Tryptophan | 0.198 g | 0.078 g |
| Valine | 0.91 g | 0.301 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.481 g |
| Alanine | 1.07 g | 0.386 g |
| Serine | 1.81 g | 0.636 g |
| Proline | 2.64 g | 0.889 g |
| Glycine | 0.848 g | 0.398 g |
| Aspartic Acid | 0.624 g | 0.275 g |
| Glutamic Acid | 0.72 g | 0.294 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lingcod and Oyster, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.