Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) vs Plums Purple
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) has more protein per 100 calories: 0.721 g against 0.565 g.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) is lighter per 100 g: 56.8 kcal against 70.4 kcal.
- Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) leads in 16 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Vitamin B6.
- Plums Purple leads in 23 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.721 g | 0.565 g |
| Carbs | 26 g | 26.1 g |
| Fat | 0.1 g | 0.094 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20.5 µg | 38.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.033 mg | 0.026 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.028 mg | 0.061 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg | 0.487 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.107 mg | 0.102 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.038 mg |
| Folate | 5.28 µg | 4.26 µg |
| Choline | 6.64 mg | 1.85 mg |
| Vitamin C | 3.96 mg | 1.9 mg |
| Vitamin E | 0.748 mg | 0.256 mg |
| Vitamin K | 4.57 µg | 6.11 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.4 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.475 mg | 0.858 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 7.95 mg |
| Phosphorus | 20.5 mg | 18.8 mg |
| Potassium | 163 mg | 157 mg |
| Sodium | 8.8 mg | 17 mg |
| Zinc | 0.15 mg | 0.116 mg |
| Copper | 0.128 mg | 0.058 mg |
| Manganese | 0.257 mg | 0.045 mg |
| Selenium | 0.88 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.82 g | 1.31 g |
| Sugar | 22.1 g | 22 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.044 g | 0.021 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.062 g |
| Saturated Fat | 0.014 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.021 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.009 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.011 g |
| Leucine | 0 g | 0.016 g |
| Lysine | 0 g | 0.013 g |
| Methionine | 0 g | 0.004 g |
| Cystine | 0 g | 0.003 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.013 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.004 g |
| Threonine | 0 g | 0.011 g |
| Valine | 0 g | 0.014 g |
| Arginine | 0 g | 0.01 g |
| Alanine | 0 g | 0.021 g |
| Serine | 0 g | 0.178 g |
| Proline | 0 g | 0.027 g |
| Glycine | 0 g | 0.009 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.024 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.014 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) | Plums Purple |
|---|---|---|
| Calories | 56.8 kcal | 70.4 kcal |
| Protein | 0.41 g | 0.398 g |
| Carbs | 14.8 g | 18.4 g |
| Fat | 0.057 g | 0.066 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.7 µg | 26.8 µg |
| Thiamin (B1) | 0.019 mg | 0.018 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.016 mg | 0.043 mg |
| Niacin (B3) | 0.398 mg | 0.343 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 mg | 0.072 mg |
| Vitamin B6 | 0.051 mg | 0.027 mg |
| Folate | 3 µg | 3 µg |
| Choline | 3.78 mg | 1.3 mg |
| Vitamin C | 2.25 mg | 1.34 mg |
| Vitamin E | 0.425 mg | 0.18 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg | 4.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.5 mg | 8.8 mg |
| Iron | 0.27 mg | 0.604 mg |
| Magnesium | 5.83 mg | 5.6 mg |
| Phosphorus | 11.7 mg | 13.2 mg |
| Potassium | 92.7 mg | 111 mg |
| Sodium | 5 mg | 12 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.082 mg |
| Copper | 0.073 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0.146 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 0.5 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 0.92 g |
| Sugar | 12.6 g | 15.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.025 g | 0.015 g |
| Monounsaturated Fat | 0.011 g | 0.044 g |
| Saturated Fat | 0.008 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.022 g | 0.015 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.008 g |
| Leucine | 0 g | 0.011 g |
| Lysine | 0 g | 0.009 g |
| Methionine | 0 g | 0.003 g |
| Cystine | 0 g | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.009 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.003 g |
| Threonine | 0 g | 0.008 g |
| Valine | 0 g | 0.01 g |
| Arginine | 0 g | 0.007 g |
| Alanine | 0 g | 0.015 g |
| Serine | 0 g | 0.125 g |
| Proline | 0 g | 0.019 g |
| Glycine | 0 g | 0.006 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.017 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.01 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Fruit Cocktail (Peach And Pineapple And Pear And Grape And Cherry) and Plums Purple, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.