Antelope vs Walrus Meat
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Antelope | Walrus Meat |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 19.6 g | 9.65 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 1.78 g | 6.83 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.173 mg | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.487 mg | 0.121 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.41 mg |
| Folate | 6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.67 mg | 9.05 mg |
| Iron | 2.8 mg | 4.72 mg |
| Magnesium | 18.7 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 61.3 mg |
| Potassium | 248 mg | 0 mg |
| Sodium | 36 mg | 0 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 0 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.015 mg | 0 mg |
| Selenium | 8.6 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.387 g | 1.31 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 0.647 g | 1.29 g |
| Cholesterol | 84 mg | 40.2 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.22 g | 0.05 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.933 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.753 g | 0 g |
| Leucine | 1.66 g | 0 g |
| Lysine | 1.64 g | 0 g |
| Methionine | 0.559 g | 0 g |
| Cystine | 0.175 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.78 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.68 g | 0 g |
| Threonine | 0.907 g | 0 g |
| Valine | 0.873 g | 0 g |
| Arginine | 1.29 g | 0 g |
| Alanine | 1.15 g | 0 g |
| Serine | 1.86 g | 0 g |
| Proline | 2.95 g | 0 g |
| Glycine | 0.88 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.9 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.827 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Antelope | Walrus Meat |
|---|---|---|
| Calories | 150 kcal | 199 kcal |
| Protein | 29.4 g | 19.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 2.67 g | 13.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.26 mg | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.73 mg | 0.24 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.8 mg |
| Folate | 9 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4 mg | 18 mg |
| Iron | 4.2 mg | 9.4 mg |
| Magnesium | 28 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 122 mg |
| Potassium | 372 mg | 0 mg |
| Sodium | 54 mg | 0 mg |
| Zinc | 1.68 mg | 0 mg |
| Copper | 0.213 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0 mg |
| Selenium | 12.9 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.58 g | 2.6 g |
| Monounsaturated Fat | 0.63 g | 8.42 g |
| Saturated Fat | 0.97 g | 2.57 g |
| Cholesterol | 126 mg | 80 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.33 g | 0.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.4 g | 0 g |
| Isoleucine | 1.13 g | 0 g |
| Leucine | 2.49 g | 0 g |
| Lysine | 2.46 g | 0 g |
| Methionine | 0.838 g | 0 g |
| Cystine | 0.262 g | 0 g |
| Phenylalanine | 1.17 g | 0 g |
| Tyrosine | 1.02 g | 0 g |
| Threonine | 1.36 g | 0 g |
| Valine | 1.31 g | 0 g |
| Arginine | 1.94 g | 0 g |
| Alanine | 1.72 g | 0 g |
| Serine | 2.79 g | 0 g |
| Proline | 4.43 g | 0 g |
| Glycine | 1.32 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.35 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 1.24 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Antelope and Walrus Meat, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.