Lamb Foreshank vs Lamb Shoulder
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Foreshank has more protein per 100 calories: 11.3 g against 9.36 g.
- Lamb Foreshank is lighter per 100 g: 174 kcal against 250 kcal.
- Lamb Foreshank leads in 33 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Lamb Shoulder leads in 4 micronutrients, including Choline, Vitamin D, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb Foreshank | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 11.3 g | 9.36 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.76 g | 6.66 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.057 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.111 mg | 0.099 mg |
| Niacin (B3) | 3.11 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.401 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.053 mg |
| Folate | 11.5 µg | 8.9 µg |
| Vitamin B12 | 1.37 µg | 1.06 µg |
| Choline | 0 mg | 36.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.04 µg |
| Vitamin E | 0.141 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.82 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.94 mg | 7.7 mg |
| Iron | 0.983 mg | 0.815 mg |
| Magnesium | 13.2 mg | 9.48 mg |
| Phosphorus | 101 mg | 75.9 mg |
| Potassium | 127 mg | 103 mg |
| Sodium | 42.7 mg | 26.6 mg |
| Zinc | 3.14 mg | 2.17 mg |
| Copper | 0.06 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.013 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 12.2 µg | 10.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.464 g | 0.549 g |
| Monounsaturated Fat | 2.36 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 2.46 g | 2.75 g |
| Cholesterol | 40.8 mg | 36 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.339 g | 0.405 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.357 g | 0.297 g |
| Isoleucine | 0.545 g | 0.453 g |
| Leucine | 0.878 g | 0.728 g |
| Lysine | 0.996 g | 0.827 g |
| Methionine | 0.29 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.135 g | 0.112 g |
| Phenylalanine | 0.459 g | 0.382 g |
| Tyrosine | 0.379 g | 0.315 g |
| Threonine | 0.483 g | 0.401 g |
| Tryptophan | 0.132 g | 0.109 g |
| Valine | 0.609 g | 0.506 g |
| Arginine | 0.668 g | 0.556 g |
| Alanine | 0.68 g | 0.564 g |
| Serine | 0.993 g | 0.825 g |
| Proline | 1.64 g | 1.36 g |
| Glycine | 0.551 g | 0.457 g |
| Aspartic Acid | 0.473 g | 0.393 g |
| Glutamic Acid | 0.42 g | 0.348 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb Foreshank | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 250 kcal |
| Protein | 19.6 g | 23.4 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 10 g | 16.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.193 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 5.42 mg | 6.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.697 mg | 0.711 mg |
| Vitamin B6 | 0.157 mg | 0.132 mg |
| Folate | 20 µg | 22.2 µg |
| Vitamin B12 | 2.38 µg | 2.64 µg |
| Choline | 0 mg | 91.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.245 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.55 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.3 mg | 19.2 mg |
| Iron | 1.71 mg | 2.04 mg |
| Magnesium | 23 mg | 23.7 mg |
| Phosphorus | 176 mg | 190 mg |
| Potassium | 222 mg | 257 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 66.4 mg |
| Zinc | 5.46 mg | 5.42 mg |
| Copper | 0.104 mg | 0.111 mg |
| Manganese | 0.022 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 21.3 µg | 26.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.807 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 4.1 g | 6.78 g |
| Saturated Fat | 4.28 g | 6.87 g |
| Cholesterol | 71 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.59 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.622 g | 0.741 g |
| Isoleucine | 0.949 g | 1.13 g |
| Leucine | 1.53 g | 1.82 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.06 g |
| Methionine | 0.504 g | 0.6 g |
| Cystine | 0.235 g | 0.279 g |
| Phenylalanine | 0.799 g | 0.953 g |
| Tyrosine | 0.66 g | 0.786 g |
| Threonine | 0.841 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.229 g | 0.273 g |
| Valine | 1.06 g | 1.26 g |
| Arginine | 1.16 g | 1.39 g |
| Alanine | 1.18 g | 1.41 g |
| Serine | 1.73 g | 2.06 g |
| Proline | 2.85 g | 3.4 g |
| Glycine | 0.959 g | 1.14 g |
| Aspartic Acid | 0.823 g | 0.982 g |
| Glutamic Acid | 0.73 g | 0.87 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb Foreshank and Lamb Shoulder, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.