Lamb vs Lamb Shoulder
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Lamb Shoulder has more protein per 100 calories: 9.36 g against 6.57 g.
- Lamb leads in 5 micronutrients, including Vitamin E, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
- Lamb Shoulder leads in 32 micronutrients, including Riboflavin (B2), Folate, Choline.
Per 100 calories
| Nutrient | Lamb | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.57 g | 9.36 g |
| Carbs | -0.048 g | 0 g |
| Fat | 8.09 g | 6.66 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.036 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.081 mg | 0.099 mg |
| Niacin (B3) | 2.3 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.25 mg | 0.285 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.053 mg |
| Folate | 6.94 µg | 8.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.89 µg | 1.06 µg |
| Choline | 26.7 mg | 36.8 mg |
| Vitamin D | 0.039 µg | 0.04 µg |
| Vitamin E | 0.077 mg | 0.063 mg |
| Vitamin K | 1.39 µg | 1.82 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.35 mg | 7.7 mg |
| Iron | 0.615 mg | 0.815 mg |
| Magnesium | 7.42 mg | 9.48 mg |
| Phosphorus | 60.3 mg | 75.9 mg |
| Potassium | 95.2 mg | 103 mg |
| Sodium | 21.7 mg | 26.6 mg |
| Zinc | 1.26 mg | 2.17 mg |
| Copper | 0.036 mg | 0.044 mg |
| Manganese | 0.005 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 7.24 µg | 10.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.713 g | 0.549 g |
| Monounsaturated Fat | 3.7 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 3.93 g | 2.75 g |
| Cholesterol | 28.5 mg | 36 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.524 g | 0.405 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.297 g |
| Isoleucine | 0.308 g | 0.453 g |
| Leucine | 0.497 g | 0.728 g |
| Lysine | 0.563 g | 0.827 g |
| Methionine | 0.164 g | 0.24 g |
| Cystine | 0.076 g | 0.112 g |
| Phenylalanine | 0.26 g | 0.382 g |
| Tyrosine | 0.214 g | 0.315 g |
| Threonine | 0.273 g | 0.401 g |
| Tryptophan | 0.074 g | 0.109 g |
| Valine | 0.344 g | 0.506 g |
| Arginine | 0.379 g | 0.556 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.564 g |
| Serine | 0.563 g | 0.825 g |
| Proline | 0.925 g | 1.36 g |
| Glycine | 0.312 g | 0.457 g |
| Aspartic Acid | 0.267 g | 0.393 g |
| Glutamic Acid | 0.237 g | 0.348 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lamb | Lamb Shoulder |
|---|---|---|
| Calories | 260 kcal | 250 kcal |
| Protein | 17.1 g | 23.4 g |
| Carbs | -0.125 g | 0 g |
| Fat | 21 g | 16.6 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.11 mg | 0.091 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg | 0.248 mg |
| Niacin (B3) | 5.96 mg | 6.09 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.65 mg | 0.711 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.132 mg |
| Folate | 18 µg | 22.2 µg |
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 2.64 µg |
| Choline | 69.3 mg | 91.9 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.157 mg |
| Vitamin K | 3.6 µg | 4.55 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.3 mg | 19.2 mg |
| Iron | 1.6 mg | 2.04 mg |
| Magnesium | 19.3 mg | 23.7 mg |
| Phosphorus | 157 mg | 190 mg |
| Potassium | 247 mg | 257 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 66.4 mg |
| Zinc | 3.27 mg | 5.42 mg |
| Copper | 0.093 mg | 0.111 mg |
| Manganese | 0.012 mg | 0.023 mg |
| Selenium | 18.8 µg | 26.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.85 g | 1.37 g |
| Monounsaturated Fat | 9.6 g | 6.78 g |
| Saturated Fat | 10.2 g | 6.87 g |
| Cholesterol | 74 mg | 90 mg |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.36 g | 1.01 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.524 g | 0.741 g |
| Isoleucine | 0.799 g | 1.13 g |
| Leucine | 1.29 g | 1.82 g |
| Lysine | 1.46 g | 2.06 g |
| Methionine | 0.425 g | 0.6 g |
| Cystine | 0.198 g | 0.279 g |
| Phenylalanine | 0.674 g | 0.953 g |
| Tyrosine | 0.556 g | 0.786 g |
| Threonine | 0.709 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.193 g | 0.273 g |
| Valine | 0.893 g | 1.26 g |
| Arginine | 0.984 g | 1.39 g |
| Alanine | 0.996 g | 1.41 g |
| Serine | 1.46 g | 2.06 g |
| Proline | 2.4 g | 3.4 g |
| Glycine | 0.809 g | 1.14 g |
| Aspartic Acid | 0.694 g | 0.982 g |
| Glutamic Acid | 0.615 g | 0.87 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lamb and Lamb Shoulder, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.