Lima Beans Immature Seeds vs Peas Edible-Podded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Edible-Podded has more protein per 100 calories: 7.2 g against 5.9 g.
- Peas Edible-Podded is lighter per 100 g: 47 kcal against 110 kcal.
- Lima Beans Immature Seeds leads in 8 micronutrients, including Sodium, Manganese, Fructose.
- Peas Edible-Podded leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Lima Beans Immature Seeds | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.9 g | 7.2 g |
| Carbs | 18.8 g | 17.1 g |
| Fat | 0.29 g | 0.649 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 9.97 µg | 126 µg |
| Thiamin (B1) | 0.086 mg | 0.204 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.209 mg |
| Niacin (B3) | 0.87 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.18 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.338 mg |
| Folate | 19 µg | 68.1 µg |
| Choline | 35.5 mg | 40.9 mg |
| Vitamin C | 8.67 mg | 74.4 mg |
| Vitamin E | 0.324 mg | 0.915 mg |
| Vitamin K | 4.98 µg | 58.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27.2 mg | 107 mg |
| Iron | 1.88 mg | 4.65 mg |
| Magnesium | 52 mg | 57.4 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 120 mg |
| Potassium | 388 mg | 486 mg |
| Sodium | 34.7 mg | 9.57 mg |
| Zinc | 0.628 mg | 0.915 mg |
| Copper | 0.203 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.819 mg | 0.477 mg |
| Selenium | 1.3 µg | 1.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.68 g | 6.28 g |
| Sugar | 1.31 g | 9.37 g |
| Fructose | 0.19 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.14 g | 0.285 g |
| Monounsaturated Fat | 0.017 g | 0.066 g |
| Saturated Fat | 0.066 g | 0.126 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.094 g | 0.24 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.2 g | 0.045 g |
| Isoleucine | 0.38 g | 0.415 g |
| Leucine | 0.463 g | 0.587 g |
| Lysine | 0.39 g | 0.519 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.072 g | 0.083 g |
| Phenylalanine | 0.291 g | 0.232 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.253 g |
| Threonine | 0.25 g | 0.253 g |
| Tryptophan | 0.077 g | 0.07 g |
| Valine | 0.368 g | 0.704 g |
| Arginine | 0.395 g | 0.347 g |
| Alanine | 0.224 g | 0.151 g |
| Serine | 0.634 g | 0.587 g |
| Proline | 0.76 g | 1.15 g |
| Glycine | 0.237 g | 0.185 g |
| Aspartic Acid | 0.088 g | 0.162 g |
| Glutamic Acid | 0.368 g | 0.323 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Lima Beans Immature Seeds | Peas Edible-Podded |
|---|---|---|
| Calories | 110 kcal | 47 kcal |
| Protein | 6.51 g | 3.39 g |
| Carbs | 20.8 g | 8.04 g |
| Fat | 0.32 g | 0.305 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11 µg | 59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.095 mg | 0.096 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.071 mg | 0.098 mg |
| Niacin (B3) | 0.96 mg | 0.551 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.199 mg | 0.765 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.159 mg |
| Folate | 21 µg | 32 µg |
| Choline | 39.2 mg | 19.2 mg |
| Vitamin C | 9.57 mg | 35 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0.43 mg |
| Vitamin K | 5.5 µg | 27.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 30 mg | 50.5 mg |
| Iron | 2.08 mg | 2.19 mg |
| Magnesium | 57.3 mg | 27 mg |
| Phosphorus | 113 mg | 56.5 mg |
| Potassium | 428 mg | 229 mg |
| Sodium | 38.3 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 0.693 mg | 0.43 mg |
| Copper | 0.224 mg | 0.083 mg |
| Manganese | 0.904 mg | 0.224 mg |
| Selenium | 1.43 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.17 g | 2.95 g |
| Sugar | 1.45 g | 4.41 g |
| Fructose | 0.21 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.154 g | 0.134 g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 g | 0.031 g |
| Saturated Fat | 0.073 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.104 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.221 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.419 g | 0.195 g |
| Leucine | 0.511 g | 0.276 g |
| Lysine | 0.43 g | 0.244 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.079 g | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.321 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.209 g | 0.119 g |
| Threonine | 0.276 g | 0.119 g |
| Tryptophan | 0.085 g | 0.033 g |
| Valine | 0.406 g | 0.331 g |
| Arginine | 0.436 g | 0.163 g |
| Alanine | 0.247 g | 0.071 g |
| Serine | 0.699 g | 0.276 g |
| Proline | 0.839 g | 0.542 g |
| Glycine | 0.261 g | 0.087 g |
| Aspartic Acid | 0.097 g | 0.076 g |
| Glutamic Acid | 0.406 g | 0.152 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Lima Beans Immature Seeds and Peas Edible-Podded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.