Nuts Almonds vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Almonds | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.5 g | 4.24 g |
| Carbs | 3.21 g | 3.69 g |
| Fat | 8.94 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.014 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.164 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.606 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.021 mg | 0.06 mg |
| Folate | 6.8 µg | 41.6 µg |
| Choline | 8.65 mg | 9.09 mg |
| Vitamin E | 4.14 mg | 1.44 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 46.4 mg | 12.2 mg |
| Iron | 0.615 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 45.9 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 77.8 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 117 mg | 116 mg |
| Sodium | 0.332 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 0.529 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.171 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.389 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 0.506 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.78 g | 1.43 g |
| Sugar | 0.781 g | 0.817 g |
| Starch | 0.107 g | 0 g |
| Fructose | 0.001 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.2 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.63 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 0.689 g | 1.09 g |
| Trans Fat | 0.001 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.19 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.093 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0.119 g | 0.157 g |
| Leucine | 0.243 g | 0.289 g |
| Lysine | 0.096 g | 0.16 g |
| Methionine | 0.029 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.041 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.188 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0.081 g | 0.182 g |
| Threonine | 0.106 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.033 g | 0.043 g |
| Valine | 0.137 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.407 g | 0.533 g |
| Alanine | 0.165 g | 0.177 g |
| Serine | 0.444 g | 0.545 g |
| Proline | 0.939 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.24 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0.158 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Almonds | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 603 kcal | 578 kcal |
| Protein | 21.1 g | 24.5 g |
| Carbs | 19.4 g | 21.3 g |
| Fat | 53.9 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.084 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.99 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 3.65 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.275 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.127 mg | 0.348 mg |
| Folate | 41 µg | 240 µg |
| Choline | 52.1 mg | 52.5 mg |
| Vitamin E | 25 mg | 8.33 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 280 mg | 70.6 mg |
| Iron | 3.71 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 277 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 469 mg | 378 mg |
| Potassium | 706 mg | 671 mg |
| Sodium | 2 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 3.19 mg | 3.03 mg |
| Copper | 1.03 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 2.35 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 3.05 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.7 g | 8.26 g |
| Sugar | 4.71 g | 4.72 g |
| Starch | 0.645 g | 0 g |
| Fructose | 0.005 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 13.3 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 34 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 4.15 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.006 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 13.2 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.563 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0.718 g | 0.907 g |
| Leucine | 1.47 g | 1.67 g |
| Lysine | 0.581 g | 0.926 g |
| Methionine | 0.172 g | 0.317 g |
| Cystine | 0.248 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0.488 g | 1.05 g |
| Threonine | 0.636 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0.201 g | 0.25 g |
| Valine | 0.823 g | 1.08 g |
| Arginine | 2.45 g | 3.08 g |
| Alanine | 0.995 g | 1.02 g |
| Serine | 2.68 g | 3.15 g |
| Proline | 5.66 g | 5.39 g |
| Glycine | 1.45 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 0.964 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 0.952 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Almonds and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.