Nuts Mixed Nuts vs Nuts Pecans
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Nuts Mixed Nuts has more protein per 100 calories: 3.01 g against 1.31 g.
- Nuts Mixed Nuts is lighter per 100 g: 610 kcal against 713 kcal.
- Nuts Mixed Nuts leads in 40 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Nuts Pecans leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Manganese, Fiber.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Mixed Nuts | Nuts Pecans |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.01 g | 1.31 g |
| Carbs | 3.59 g | 1.87 g |
| Fat | 8.95 g | 10.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.055 µg | 0.842 µg |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | 0.065 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.015 mg |
| Niacin (B3) | 0.869 mg | 0.166 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.172 mg | 0.101 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.026 mg |
| Folate | 10.9 µg | 2.18 µg |
| Choline | 9.12 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.098 mg | 0.098 mg |
| Vitamin E | 1.14 mg | 0.269 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16.9 mg | 9.75 mg |
| Iron | 0.487 mg | 0.37 mg |
| Magnesium | 38.7 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 73.4 mg | 39 mg |
| Potassium | 99.5 mg | 57.3 mg |
| Sodium | 1.09 mg | 0.14 mg |
| Zinc | 0.661 mg | 0.669 mg |
| Copper | 0.231 mg | 0.166 mg |
| Manganese | 0.339 mg | 0.535 mg |
| Selenium | 3.54 µg | 0.702 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 1.33 g |
| Sugar | 0.75 g | 0.564 g |
| Starch | 0.935 g | 0.036 g |
| Fructose | 0 g | 0.006 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.96 g | 3.1 g |
| Monounsaturated Fat | 5.25 g | 5.96 g |
| Saturated Fat | 1.41 g | 0.949 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.93 g | 2.96 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.037 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.048 g |
| Leucine | 0.235 g | 0.085 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.041 g |
| Methionine | 0.049 g | 0.026 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.164 g | 0.061 g |
| Tyrosine | 0.108 g | 0.031 g |
| Threonine | 0.106 g | 0.044 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.013 g |
| Valine | 0.158 g | 0.059 g |
| Arginine | 0.4 g | 0.168 g |
| Alanine | 0.139 g | 0.057 g |
| Serine | 0.37 g | 0.133 g |
| Proline | 0.761 g | 0.262 g |
| Glycine | 0.184 g | 0.065 g |
| Aspartic Acid | 0.141 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0.206 g | 0.068 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Mixed Nuts | Nuts Pecans |
|---|---|---|
| Calories | 610 kcal | 713 kcal |
| Protein | 18.3 g | 9.35 g |
| Carbs | 21.9 g | 13.3 g |
| Fat | 54.6 g | 74.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.333 µg | 6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.331 mg | 0.462 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.361 mg | 0.109 mg |
| Niacin (B3) | 5.3 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.05 mg | 0.72 mg |
| Vitamin B6 | 0.297 mg | 0.187 mg |
| Folate | 66.3 µg | 15.5 µg |
| Choline | 55.6 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 0.7 mg |
| Vitamin E | 6.98 mg | 1.92 mg |
| Vitamin K | 8.85 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 103 mg | 69.5 mg |
| Iron | 2.97 mg | 2.64 mg |
| Magnesium | 236 mg | 127 mg |
| Phosphorus | 448 mg | 278 mg |
| Potassium | 606 mg | 408 mg |
| Sodium | 6.67 mg | 1 mg |
| Zinc | 4.03 mg | 4.77 mg |
| Copper | 1.41 mg | 1.19 mg |
| Manganese | 2.07 mg | 3.82 mg |
| Selenium | 21.6 µg | 5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.3 g | 9.45 g |
| Sugar | 4.58 g | 4.02 g |
| Starch | 5.7 g | 0.26 g |
| Fructose | 0 g | 0.04 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12 g | 22.1 g |
| Monounsaturated Fat | 32 g | 42.5 g |
| Saturated Fat | 8.6 g | 6.76 g |
| Trans Fat | 0.044 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.082 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 11.8 g | 21.1 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.498 g | 0.267 g |
| Isoleucine | 0.758 g | 0.343 g |
| Leucine | 1.43 g | 0.609 g |
| Lysine | 0.735 g | 0.293 g |
| Methionine | 0.296 g | 0.186 g |
| Cystine | 0.29 g | 0.156 g |
| Phenylalanine | 1 g | 0.435 g |
| Tyrosine | 0.657 g | 0.22 g |
| Threonine | 0.648 g | 0.312 g |
| Tryptophan | 0.231 g | 0.095 g |
| Valine | 0.964 g | 0.42 g |
| Arginine | 2.44 g | 1.2 g |
| Alanine | 0.845 g | 0.404 g |
| Serine | 2.26 g | 0.948 g |
| Proline | 4.64 g | 1.87 g |
| Glycine | 1.12 g | 0.462 g |
| Aspartic Acid | 0.862 g | 0.37 g |
| Glutamic Acid | 1.26 g | 0.484 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Mixed Nuts and Nuts Pecans, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.