Nuts Mixed Nuts vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Mixed Nuts | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.01 g | 4.24 g |
| Carbs | 3.59 g | 3.69 g |
| Fat | 8.95 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.055 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.054 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.869 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.172 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.049 mg | 0.06 mg |
| Folate | 10.9 µg | 41.6 µg |
| Choline | 9.12 mg | 9.09 mg |
| Vitamin C | 0.098 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.14 mg | 1.44 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 16.9 mg | 12.2 mg |
| Iron | 0.487 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 38.7 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 73.4 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 99.5 mg | 116 mg |
| Sodium | 1.09 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 0.661 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.231 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.339 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 3.54 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 1.43 g |
| Sugar | 0.75 g | 0.817 g |
| Starch | 0.935 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.96 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.25 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 1.41 g | 1.09 g |
| Trans Fat | 0.007 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.013 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.93 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.082 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.157 g |
| Leucine | 0.235 g | 0.289 g |
| Lysine | 0.121 g | 0.16 g |
| Methionine | 0.049 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.048 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.164 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0.108 g | 0.182 g |
| Threonine | 0.106 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.038 g | 0.043 g |
| Valine | 0.158 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.4 g | 0.533 g |
| Alanine | 0.139 g | 0.177 g |
| Serine | 0.37 g | 0.545 g |
| Proline | 0.761 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.184 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0.141 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0.206 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Mixed Nuts | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 610 kcal | 578 kcal |
| Protein | 18.3 g | 24.5 g |
| Carbs | 21.9 g | 21.3 g |
| Fat | 54.6 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.333 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.331 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.361 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 5.3 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.05 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.297 mg | 0.348 mg |
| Folate | 66.3 µg | 240 µg |
| Choline | 55.6 mg | 52.5 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 6.98 mg | 8.33 mg |
| Vitamin K | 8.85 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 103 mg | 70.6 mg |
| Iron | 2.97 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 236 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 448 mg | 378 mg |
| Potassium | 606 mg | 671 mg |
| Sodium | 6.67 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 4.03 mg | 3.03 mg |
| Copper | 1.41 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 2.07 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 21.6 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.3 g | 8.26 g |
| Sugar | 4.58 g | 4.72 g |
| Starch | 5.7 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 12 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 32 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 8.6 g | 6.28 g |
| Trans Fat | 0.044 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.082 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.007 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 11.8 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.498 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0.758 g | 0.907 g |
| Leucine | 1.43 g | 1.67 g |
| Lysine | 0.735 g | 0.926 g |
| Methionine | 0.296 g | 0.317 g |
| Cystine | 0.29 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 1 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0.657 g | 1.05 g |
| Threonine | 0.648 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0.231 g | 0.25 g |
| Valine | 0.964 g | 1.08 g |
| Arginine | 2.44 g | 3.08 g |
| Alanine | 0.845 g | 1.02 g |
| Serine | 2.26 g | 3.15 g |
| Proline | 4.64 g | 5.39 g |
| Glycine | 1.12 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 0.862 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 1.26 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Mixed Nuts and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.