Nuts Pecans vs Peanuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Nuts Pecans | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.31 g | 4.24 g |
| Carbs | 1.87 g | 3.69 g |
| Fat | 10.5 g | 8.01 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.842 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.065 mg | 0.111 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.015 mg | 0.023 mg |
| Niacin (B3) | 0.166 mg | 2.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.101 mg | 0.306 mg |
| Vitamin B6 | 0.026 mg | 0.06 mg |
| Folate | 2.18 µg | 41.6 µg |
| Choline | 0 mg | 9.09 mg |
| Vitamin C | 0.098 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.269 mg | 1.44 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.75 mg | 12.2 mg |
| Iron | 0.37 mg | 0.531 mg |
| Magnesium | 17.8 mg | 30.1 mg |
| Phosphorus | 39 mg | 65.5 mg |
| Potassium | 57.3 mg | 116 mg |
| Sodium | 0.14 mg | 1.69 mg |
| Zinc | 0.669 mg | 0.524 mg |
| Copper | 0.166 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.535 mg | 0.313 mg |
| Selenium | 0.702 µg | 2.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.33 g | 1.43 g |
| Sugar | 0.564 g | 0.817 g |
| Starch | 0.036 g | 0 g |
| Fructose | 0.006 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 3.1 g | 2.7 g |
| Monounsaturated Fat | 5.96 g | 4.23 g |
| Saturated Fat | 0.949 g | 1.09 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.96 g | 2.7 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.037 g | 0.113 g |
| Isoleucine | 0.048 g | 0.157 g |
| Leucine | 0.085 g | 0.289 g |
| Lysine | 0.041 g | 0.16 g |
| Methionine | 0.026 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.022 g | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.061 g | 0.239 g |
| Tyrosine | 0.031 g | 0.182 g |
| Threonine | 0.044 g | 0.153 g |
| Tryptophan | 0.013 g | 0.043 g |
| Valine | 0.059 g | 0.187 g |
| Arginine | 0.168 g | 0.533 g |
| Alanine | 0.057 g | 0.177 g |
| Serine | 0.133 g | 0.545 g |
| Proline | 0.262 g | 0.933 g |
| Glycine | 0.065 g | 0.268 g |
| Aspartic Acid | 0.052 g | 0.197 g |
| Glutamic Acid | 0.068 g | 0.22 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Nuts Pecans | Peanuts |
|---|---|---|
| Calories | 713 kcal | 578 kcal |
| Protein | 9.35 g | 24.5 g |
| Carbs | 13.3 g | 21.3 g |
| Fat | 74.8 g | 46.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.462 mg | 0.64 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.109 mg | 0.135 mg |
| Niacin (B3) | 1.19 mg | 12.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.72 mg | 1.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.187 mg | 0.348 mg |
| Folate | 15.5 µg | 240 µg |
| Choline | 0 mg | 52.5 mg |
| Vitamin C | 0.7 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.92 mg | 8.33 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 69.5 mg | 70.6 mg |
| Iron | 2.64 mg | 3.07 mg |
| Magnesium | 127 mg | 174 mg |
| Phosphorus | 278 mg | 378 mg |
| Potassium | 408 mg | 671 mg |
| Sodium | 1 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 4.77 mg | 3.03 mg |
| Copper | 1.19 mg | 0.8 mg |
| Manganese | 3.82 mg | 1.81 mg |
| Selenium | 5 µg | 12.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.45 g | 8.26 g |
| Sugar | 4.02 g | 4.72 g |
| Starch | 0.26 g | 0 g |
| Fructose | 0.04 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 22.1 g | 15.6 g |
| Monounsaturated Fat | 42.5 g | 24.4 g |
| Saturated Fat | 6.76 g | 6.28 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 21.1 g | 15.6 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.267 g | 0.652 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0.907 g |
| Leucine | 0.609 g | 1.67 g |
| Lysine | 0.293 g | 0.926 g |
| Methionine | 0.186 g | 0.317 g |
| Cystine | 0.156 g | 0.331 g |
| Phenylalanine | 0.435 g | 1.38 g |
| Tyrosine | 0.22 g | 1.05 g |
| Threonine | 0.312 g | 0.883 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.25 g |
| Valine | 0.42 g | 1.08 g |
| Arginine | 1.2 g | 3.08 g |
| Alanine | 0.404 g | 1.02 g |
| Serine | 0.948 g | 3.15 g |
| Proline | 1.87 g | 5.39 g |
| Glycine | 0.462 g | 1.55 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 1.14 g |
| Glutamic Acid | 0.484 g | 1.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Nuts Pecans and Peanuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.