Onion Rings Breaded vs Peppers Sweet
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 1.44 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 274 kcal.
- Onion Rings Breaded leads in 9 micronutrients, including Sodium, Selenium, Starch.
- Peppers Sweet leads in 39 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Onion Rings Breaded | Peppers Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.44 g | 4.16 g |
| Carbs | 12.2 g | 22.9 g |
| Fat | 5.21 g | 0.844 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 312 µg |
| Thiamin (B1) | 0.058 mg | 0.244 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.138 mg |
| Niacin (B3) | 0.439 mg | 3.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.102 mg | 0.227 mg |
| Vitamin B6 | 0.046 mg | 0.76 mg |
| Folate | 13.6 µg | 57.8 µg |
| Choline | 3.91 mg | 25.2 mg |
| Vitamin C | 0.949 mg | 364 mg |
| Vitamin E | 0.188 mg | 4.79 mg |
| Vitamin K | 12.4 µg | 27.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.8 mg | 37.8 mg |
| Iron | 0.404 mg | 2.18 mg |
| Magnesium | 6.25 mg | 37.8 mg |
| Phosphorus | 23.7 mg | 68.9 mg |
| Potassium | 54.5 mg | 529 mg |
| Sodium | 120 mg | 13.3 mg |
| Zinc | 0.167 mg | 0.378 mg |
| Copper | 0.028 mg | 0.244 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 0.471 mg |
| Selenium | 1.65 µg | 1.11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.778 g | 4.56 g |
| Sugar | 1.86 g | 15.5 g |
| Starch | 9.64 g | 0 g |
| Fructose | 0.451 g | 6.67 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.18 g | 0.458 g |
| Monounsaturated Fat | 1.41 g | 0.058 g |
| Saturated Fat | 1.07 g | 0.124 g |
| Trans Fat | 0.017 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.301 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.63 g | 0.413 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.032 g | 0.08 g |
| Isoleucine | 0.062 g | 0.124 g |
| Leucine | 0.101 g | 0.2 g |
| Lysine | 0.044 g | 0.178 g |
| Methionine | 0.024 g | 0.044 g |
| Cystine | 0.031 g | 0.08 g |
| Phenylalanine | 0.07 g | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.046 g | 0.076 g |
| Threonine | 0.044 g | 0.16 g |
| Tryptophan | 0.02 g | 0.053 g |
| Valine | 0.063 g | 0.164 g |
| Arginine | 0.095 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.05 g | 0.156 g |
| Serine | 0.072 g | 0.747 g |
| Proline | 0.478 g | 0.636 g |
| Glycine | 0.057 g | 0.147 g |
| Aspartic Acid | 0.151 g | 0.16 g |
| Glutamic Acid | 0.074 g | 0.178 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Onion Rings Breaded | Peppers Sweet |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 22.5 kcal |
| Protein | 3.94 g | 0.935 g |
| Carbs | 33.5 g | 5.15 g |
| Fat | 14.3 g | 0.19 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 70.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.16 mg | 0.055 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg | 0.779 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.279 mg | 0.051 mg |
| Vitamin B6 | 0.125 mg | 0.171 mg |
| Folate | 37.3 µg | 13 µg |
| Choline | 10.7 mg | 5.67 mg |
| Vitamin C | 2.6 mg | 82 mg |
| Vitamin E | 0.515 mg | 1.08 mg |
| Vitamin K | 34.1 µg | 6.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 35 mg | 8.5 mg |
| Iron | 1.11 mg | 0.49 mg |
| Magnesium | 17.1 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 65 mg | 15.5 mg |
| Potassium | 149 mg | 119 mg |
| Sodium | 330 mg | 3 mg |
| Zinc | 0.457 mg | 0.085 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.055 mg |
| Manganese | 0.361 mg | 0.106 mg |
| Selenium | 4.53 µg | 0.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 1.03 g |
| Sugar | 5.1 g | 3.48 g |
| Starch | 26.4 g | 0 g |
| Fructose | 1.24 g | 1.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 5.97 g | 0.103 g |
| Monounsaturated Fat | 3.87 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 2.94 g | 0.028 g |
| Trans Fat | 0.047 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.824 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 4.47 g | 0.093 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.087 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0.17 g | 0.028 g |
| Leucine | 0.278 g | 0.045 g |
| Lysine | 0.12 g | 0.04 g |
| Methionine | 0.065 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.018 g |
| Phenylalanine | 0.193 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0.125 g | 0.017 g |
| Threonine | 0.12 g | 0.036 g |
| Tryptophan | 0.056 g | 0.012 g |
| Valine | 0.172 g | 0.037 g |
| Arginine | 0.259 g | 0.042 g |
| Alanine | 0.137 g | 0.035 g |
| Serine | 0.196 g | 0.168 g |
| Proline | 1.31 g | 0.143 g |
| Glycine | 0.156 g | 0.033 g |
| Aspartic Acid | 0.414 g | 0.036 g |
| Glutamic Acid | 0.204 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Onion Rings Breaded and Peppers Sweet, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.