Peanut Butter Smooth vs Seeds Cottonseed Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seeds Cottonseed Flour has more protein per 100 calories: 13.1 g against 4.64 g.
- Seeds Cottonseed Flour is lighter per 100 g: 346 kcal against 556 kcal.
- Peanut Butter Smooth leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Seeds Cottonseed Flour leads in 31 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Peanut Butter Smooth | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.64 g | 13.1 g |
| Carbs | 4.9 g | 11.1 g |
| Fat | 7.63 g | 1.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 6.37 µg |
| Thiamin (B1) | 0.032 mg | 0.606 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.015 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 2.52 mg | 1.17 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.193 mg | 0.129 mg |
| Vitamin B6 | 0.229 mg | 0.222 mg |
| Folate | 39 µg | 66.1 µg |
| Choline | 11.4 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.695 mg |
| Vitamin E | 4.7 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.108 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.02 mg | 138 mg |
| Iron | 1.67 mg | 3.66 mg |
| Magnesium | 47.3 mg | 208 mg |
| Phosphorus | 66.3 mg | 462 mg |
| Potassium | 120 mg | 511 mg |
| Sodium | 86.4 mg | 10.1 mg |
| Zinc | 1.55 mg | 3.37 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.34 mg |
| Manganese | 0.266 mg | 0.618 mg |
| Selenium | 1.35 µg | 1.62 µg |
| Iodine | 105 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.972 g | 0.868 g |
| Sugar | 1.78 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.07 g | 0.512 g |
| Monounsaturated Fat | 3.69 g | 0.196 g |
| Saturated Fat | 1.43 g | 0.275 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.06 g | 0.505 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.414 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.475 g |
| Leucine | 0 g | 0.897 g |
| Lysine | 0 g | 0.667 g |
| Methionine | 0 g | 0.213 g |
| Cystine | 0 g | 0.344 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.818 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.475 g |
| Threonine | 0 g | 0.486 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.198 g |
| Valine | 0 g | 0.674 g |
| Arginine | 0 g | 1.77 g |
| Alanine | 0 g | 0.609 g |
| Serine | 0 g | 1.43 g |
| Proline | 0 g | 3.3 g |
| Glycine | 0 g | 0.638 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.56 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.657 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peanut Butter Smooth | Seeds Cottonseed Flour |
|---|---|---|
| Calories | 556 kcal | 346 kcal |
| Protein | 25.8 g | 45.4 g |
| Carbs | 27.2 g | 38.3 g |
| Fat | 42.4 g | 3.81 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 585 µg | 22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.177 mg | 2.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.398 mg |
| Niacin (B3) | 14 mg | 4.05 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.07 mg | 0.447 mg |
| Vitamin B6 | 1.27 mg | 0.767 mg |
| Folate | 217 µg | 229 µg |
| Choline | 63.4 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 2.4 mg |
| Vitamin E | 26.1 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 39 mg | 476 mg |
| Iron | 9.25 mg | 12.7 mg |
| Magnesium | 263 mg | 719 mg |
| Phosphorus | 369 mg | 1,595 mg |
| Potassium | 668 mg | 1,765 mg |
| Sodium | 480 mg | 35 mg |
| Zinc | 8.6 mg | 11.7 mg |
| Copper | 1.11 mg | 1.18 mg |
| Manganese | 1.48 mg | 2.14 mg |
| Selenium | 7.5 µg | 5.6 µg |
| Iodine | 585 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.4 g | 3 g |
| Sugar | 9.89 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 11.5 g | 1.77 g |
| Monounsaturated Fat | 20.5 g | 0.676 g |
| Saturated Fat | 7.93 g | 0.95 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 11.5 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 1.43 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.64 g |
| Leucine | 0 g | 3.1 g |
| Lysine | 0 g | 2.31 g |
| Methionine | 0 g | 0.737 g |
| Cystine | 0 g | 1.19 g |
| Phenylalanine | 0 g | 2.83 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.64 g |
| Threonine | 0 g | 1.68 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.685 g |
| Valine | 0 g | 2.33 g |
| Arginine | 0 g | 6.13 g |
| Alanine | 0 g | 2.11 g |
| Serine | 0 g | 4.94 g |
| Proline | 0 g | 11.4 g |
| Glycine | 0 g | 2.21 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.94 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 2.27 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peanut Butter Smooth and Seeds Cottonseed Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.