Peanut Butter Smooth vs Seeds Sesame Flour
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Seeds Sesame Flour has more protein per 100 calories: 9.77 g against 4.64 g.
- Seeds Sesame Flour is lighter per 100 g: 414 kcal against 556 kcal.
- Peanut Butter Smooth leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Folate.
- Seeds Sesame Flour leads in 29 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Peanut Butter Smooth | Seeds Sesame Flour |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.64 g | 9.77 g |
| Carbs | 4.9 g | 7.83 g |
| Fat | 7.63 g | 4.09 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 105 µg | 0.725 µg |
| Thiamin (B1) | 0.032 mg | 0.623 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.015 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 2.52 mg | 3.1 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.193 mg | 0.679 mg |
| Vitamin B6 | 0.229 mg | 0.036 mg |
| Folate | 39 µg | 7.17 µg |
| Choline | 11.4 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 4.7 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.108 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.02 mg | 36.9 mg |
| Iron | 1.67 mg | 3.52 mg |
| Magnesium | 47.3 mg | 85.5 mg |
| Phosphorus | 66.3 mg | 191 mg |
| Potassium | 120 mg | 100 mg |
| Sodium | 86.4 mg | 9.75 mg |
| Zinc | 1.55 mg | 2.53 mg |
| Copper | 0.2 mg | 0.352 mg |
| Manganese | 0.266 mg | 0.346 mg |
| Selenium | 1.35 µg | 0 µg |
| Iodine | 105 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.972 g | 0 g |
| Sugar | 1.78 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.07 g | 1.78 g |
| Monounsaturated Fat | 3.69 g | 1.53 g |
| Saturated Fat | 1.43 g | 0.567 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.06 g | 1.74 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.288 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.42 g |
| Leucine | 0 g | 0.749 g |
| Lysine | 0 g | 0.313 g |
| Methionine | 0 g | 0.323 g |
| Cystine | 0 g | 0.197 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.518 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.409 g |
| Threonine | 0 g | 0.405 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.214 g |
| Valine | 0 g | 0.546 g |
| Arginine | 0 g | 1.45 g |
| Alanine | 0 g | 0.511 g |
| Serine | 0 g | 0.907 g |
| Proline | 0 g | 2.18 g |
| Glycine | 0 g | 0.669 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.446 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.533 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peanut Butter Smooth | Seeds Sesame Flour |
|---|---|---|
| Calories | 556 kcal | 414 kcal |
| Protein | 25.8 g | 40.4 g |
| Carbs | 27.2 g | 32.4 g |
| Fat | 42.4 g | 16.9 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 585 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.177 mg | 2.58 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.275 mg |
| Niacin (B3) | 14 mg | 12.8 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.07 mg | 2.81 mg |
| Vitamin B6 | 1.27 mg | 0.149 mg |
| Folate | 217 µg | 29.7 µg |
| Choline | 63.4 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 26.1 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 39 mg | 153 mg |
| Iron | 9.25 mg | 14.6 mg |
| Magnesium | 263 mg | 354 mg |
| Phosphorus | 369 mg | 791 mg |
| Potassium | 668 mg | 415 mg |
| Sodium | 480 mg | 40.3 mg |
| Zinc | 8.6 mg | 10.5 mg |
| Copper | 1.11 mg | 1.46 mg |
| Manganese | 1.48 mg | 1.43 mg |
| Selenium | 7.5 µg | 0 µg |
| Iodine | 585 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.4 g | 0 g |
| Sugar | 9.89 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 11.5 g | 7.35 g |
| Monounsaturated Fat | 20.5 g | 6.31 g |
| Saturated Fat | 7.93 g | 2.34 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 11.5 g | 7.21 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 1.19 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.74 g |
| Leucine | 0 g | 3.1 g |
| Lysine | 0 g | 1.3 g |
| Methionine | 0 g | 1.34 g |
| Cystine | 0 g | 0.815 g |
| Phenylalanine | 0 g | 2.14 g |
| Tyrosine | 0 g | 1.69 g |
| Threonine | 0 g | 1.68 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.885 g |
| Valine | 0 g | 2.26 g |
| Arginine | 0 g | 5.99 g |
| Alanine | 0 g | 2.11 g |
| Serine | 0 g | 3.75 g |
| Proline | 0 g | 9.02 g |
| Glycine | 0 g | 2.77 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.85 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 2.2 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peanut Butter Smooth and Seeds Sesame Flour, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.