Peas Edible-Podded vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Edible-Podded has more protein per 100 calories: 7.2 g against 6.49 g.
- Peas Edible-Podded is lighter per 100 g: 47 kcal against 81 kcal.
- Peas Edible-Podded leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
- Peas Green leads in 10 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peas Edible-Podded | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.2 g | 6.49 g |
| Carbs | 17.1 g | 18.5 g |
| Fat | 0.649 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 126 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.204 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.209 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 1.17 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.63 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.338 mg | 0.204 mg |
| Folate | 68.1 µg | 75.3 µg |
| Choline | 40.9 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 74.4 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.915 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 58.7 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 107 mg | 31.5 mg |
| Iron | 4.65 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 57.4 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 120 mg | 120 mg |
| Potassium | 486 mg | 235 mg |
| Sodium | 9.57 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.915 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.177 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.477 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 1.6 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.28 g | 6.17 g |
| Sugar | 9.37 g | 6.38 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.285 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.066 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.126 g | 0.054 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.24 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.045 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.415 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.587 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.519 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.03 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.083 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.232 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.253 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.253 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.07 g | 0.044 g |
| Valine | 0.704 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.347 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.151 g | 0.286 g |
| Serine | 0.587 g | 0.594 g |
| Proline | 1.15 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.185 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.162 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.323 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peas Edible-Podded | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 81 kcal |
| Protein | 3.39 g | 5.26 g |
| Carbs | 8.04 g | 15 g |
| Fat | 0.305 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 59 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.096 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.098 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.551 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.765 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.165 mg |
| Folate | 32 µg | 61 µg |
| Choline | 19.2 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 35 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.43 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 27.6 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 50.5 mg | 25.5 mg |
| Iron | 2.19 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 27 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 97 mg |
| Potassium | 229 mg | 191 mg |
| Sodium | 4.5 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 0.43 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.083 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.224 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 0.75 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.95 g | 5 g |
| Sugar | 4.41 g | 5.17 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.134 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.031 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.059 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.113 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.195 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.276 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.244 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.014 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.109 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.119 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.119 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.033 g | 0.036 g |
| Valine | 0.331 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.163 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.071 g | 0.232 g |
| Serine | 0.276 g | 0.481 g |
| Proline | 0.542 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.087 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.076 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.152 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peas Edible-Podded and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.