Peppers Sweet vs Potatoes French
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 1.58 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 163 kcal.
- Peppers Sweet leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Potatoes French leads in 7 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Sodium, Starch.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.16 g | 1.58 g |
| Carbs | 22.9 g | 16.6 g |
| Fat | 0.844 g | 3.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 312 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.138 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.315 mg |
| Vitamin B6 | 0.76 mg | 0.121 mg |
| Folate | 57.8 µg | 18.2 µg |
| Choline | 25.2 mg | 13.2 mg |
| Vitamin C | 364 mg | 7.77 mg |
| Vitamin E | 4.79 mg | 0.087 mg |
| Vitamin K | 27.1 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.8 mg | 6.76 mg |
| Iron | 2.18 mg | 0.468 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 14.1 mg |
| Phosphorus | 68.9 mg | 53.4 mg |
| Potassium | 529 mg | 270 mg |
| Sodium | 13.3 mg | 211 mg |
| Zinc | 0.378 mg | 0.233 mg |
| Copper | 0.244 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.471 mg | 0.115 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 0.254 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.56 g | 1.43 g |
| Sugar | 15.5 g | 0.156 g |
| Starch | 0 g | 11.8 g |
| Fructose | 6.67 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.458 g | 0.282 g |
| Monounsaturated Fat | 0.058 g | 1.84 g |
| Saturated Fat | 0.124 g | 0.828 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.076 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.413 g | 0.254 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.031 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.057 g |
| Leucine | 0.2 g | 0.093 g |
| Lysine | 0.178 g | 0.092 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.024 g |
| Cystine | 0.08 g | 0.023 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.067 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.16 g | 0.057 g |
| Tryptophan | 0.053 g | 0.015 g |
| Valine | 0.164 g | 0.086 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.088 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.063 g |
| Serine | 0.747 g | 0.352 g |
| Proline | 0.636 g | 0.275 g |
| Glycine | 0.147 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.057 g |
| Glutamic Acid | 0.178 g | 0.066 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Sweet | Potatoes French |
|---|---|---|
| Calories | 22.5 kcal | 163 kcal |
| Protein | 0.935 g | 2.57 g |
| Carbs | 5.15 g | 27.1 g |
| Fat | 0.19 g | 5.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 70.3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.114 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.039 mg |
| Niacin (B3) | 0.779 mg | 2.14 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.051 mg | 0.512 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.197 mg |
| Folate | 13 µg | 29.6 µg |
| Choline | 5.67 mg | 21.5 mg |
| Vitamin C | 82 mg | 12.6 mg |
| Vitamin E | 1.08 mg | 0.141 mg |
| Vitamin K | 6.1 µg | 2.93 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.5 mg | 11 mg |
| Iron | 0.49 mg | 0.762 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 22.9 mg |
| Phosphorus | 15.5 mg | 87 mg |
| Potassium | 119 mg | 440 mg |
| Sodium | 3 mg | 343 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.379 mg |
| Copper | 0.055 mg | 0.114 mg |
| Manganese | 0.106 mg | 0.187 mg |
| Selenium | 0.25 µg | 0.414 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 2.33 g |
| Sugar | 3.48 g | 0.254 g |
| Starch | 0 g | 19.2 g |
| Fructose | 1.5 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.103 g | 0.459 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 2.99 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 1.35 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.123 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.045 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.093 g | 0.414 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.028 g | 0.093 g |
| Leucine | 0.045 g | 0.151 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.149 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.039 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.034 g | 0.109 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.083 g |
| Threonine | 0.036 g | 0.093 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.025 g |
| Valine | 0.037 g | 0.14 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.144 g |
| Alanine | 0.035 g | 0.102 g |
| Serine | 0.168 g | 0.573 g |
| Proline | 0.143 g | 0.448 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.085 g |
| Aspartic Acid | 0.036 g | 0.092 g |
| Glutamic Acid | 0.04 g | 0.108 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Sweet and Potatoes French, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.