Peppers Sweet vs Snacks Corn-Based
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peppers Sweet has more protein per 100 calories: 4.16 g against 1.21 g.
- Peppers Sweet is lighter per 100 g: 22.5 kcal against 531 kcal.
- Peppers Sweet leads in 40 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Snacks Corn-Based leads in 13 micronutrients, including Vitamin B12, Vitamin D, Sodium.
Per 100 calories
| Nutrient | Peppers Sweet | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.16 g | 1.21 g |
| Carbs | 22.9 g | 10.9 g |
| Fat | 0.844 g | 5.93 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 312 µg | 2.74 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.138 mg | 0.051 mg |
| Niacin (B3) | 3.46 mg | 0.585 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.227 mg | 0.062 mg |
| Vitamin B6 | 0.76 mg | 0.027 mg |
| Folate | 57.8 µg | 15.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.018 µg |
| Choline | 25.2 mg | 2.82 mg |
| Vitamin C | 364 mg | 0.142 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.005 µg |
| Vitamin E | 4.79 mg | 0.904 mg |
| Vitamin K | 27.1 µg | 2.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.8 mg | 14.6 mg |
| Iron | 2.18 mg | 0.449 mg |
| Magnesium | 37.8 mg | 8.15 mg |
| Phosphorus | 68.9 mg | 25.8 mg |
| Potassium | 529 mg | 32.7 mg |
| Sodium | 13.3 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.378 mg | 0.132 mg |
| Copper | 0.244 mg | 0.019 mg |
| Manganese | 0.471 mg | 0.062 mg |
| Selenium | 1.11 µg | 1.18 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.376 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.56 g | 0.54 g |
| Sugar | 15.5 g | 0.538 g |
| Starch | 0 g | 9.59 g |
| Fructose | 6.67 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.458 g | 2.4 g |
| Monounsaturated Fat | 0.058 g | 1.45 g |
| Saturated Fat | 0.124 g | 1.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.296 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.067 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.413 g | 2.29 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.08 g | 0.038 g |
| Isoleucine | 0.124 g | 0.054 g |
| Leucine | 0.2 g | 0.147 g |
| Lysine | 0.178 g | 0.055 g |
| Methionine | 0.044 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.08 g | 0.022 g |
| Phenylalanine | 0.151 g | 0.062 g |
| Tyrosine | 0.076 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.16 g | 0.052 g |
| Tryptophan | 0.053 g | 0.012 g |
| Valine | 0.164 g | 0.069 g |
| Arginine | 0.187 g | 0.062 g |
| Alanine | 0.156 g | 0.085 g |
| Serine | 0.747 g | 0.1 g |
| Proline | 0.636 g | 0.249 g |
| Glycine | 0.147 g | 0.048 g |
| Aspartic Acid | 0.16 g | 0.11 g |
| Glutamic Acid | 0.178 g | 0.064 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Peppers Sweet | Snacks Corn-Based |
|---|---|---|
| Calories | 22.5 kcal | 531 kcal |
| Protein | 0.935 g | 6.41 g |
| Carbs | 5.15 g | 58 g |
| Fat | 0.19 g | 31.5 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 70.3 µg | 14.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.055 mg | 0.202 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.031 mg | 0.271 mg |
| Niacin (B3) | 0.779 mg | 3.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.051 mg | 0.331 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.142 mg |
| Folate | 13 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.097 µg |
| Choline | 5.67 mg | 15 mg |
| Vitamin C | 82 mg | 0.757 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.025 µg |
| Vitamin E | 1.08 mg | 4.81 mg |
| Vitamin K | 6.1 µg | 12.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.5 mg | 77.6 mg |
| Iron | 0.49 mg | 2.38 mg |
| Magnesium | 8.5 mg | 43.3 mg |
| Phosphorus | 15.5 mg | 137 mg |
| Potassium | 119 mg | 174 mg |
| Sodium | 3 mg | 833 mg |
| Zinc | 0.085 mg | 0.703 mg |
| Copper | 0.055 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.106 mg | 0.332 mg |
| Selenium | 0.25 µg | 6.27 µg |
| Iodine | 0 µg | 2 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.03 g | 2.87 g |
| Sugar | 3.48 g | 2.86 g |
| Starch | 0 g | 51 g |
| Fructose | 1.5 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.103 g | 12.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 7.72 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 7.09 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.389 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1.57 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.354 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.093 g | 12.2 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.202 g |
| Isoleucine | 0.028 g | 0.288 g |
| Leucine | 0.045 g | 0.783 g |
| Lysine | 0.04 g | 0.291 g |
| Methionine | 0.01 g | 0.144 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.116 g |
| Phenylalanine | 0.034 g | 0.331 g |
| Tyrosine | 0.017 g | 0.272 g |
| Threonine | 0.036 g | 0.275 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.063 g |
| Valine | 0.037 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.329 g |
| Alanine | 0.035 g | 0.452 g |
| Serine | 0.168 g | 0.529 g |
| Proline | 0.143 g | 1.32 g |
| Glycine | 0.033 g | 0.254 g |
| Aspartic Acid | 0.036 g | 0.585 g |
| Glutamic Acid | 0.04 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Peppers Sweet and Snacks Corn-Based, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.