Beans Adzuki vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mung Beans Mature Seeds has more protein per 100 calories: 7.18 g against 5.88 g.
- Mung Beans Mature Seeds is lighter per 100 g: 63 kcal against 128 kcal.
- Beans Adzuki leads in 4 micronutrients, including Phosphorus, Potassium, Zinc.
- Mung Beans Mature Seeds leads in 29 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Adzuki | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.88 g | 7.18 g |
| Carbs | 19.4 g | 18.6 g |
| Fat | 0.078 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0.56 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.336 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0.075 mg | 0.097 mg |
| Folate | 94.5 µg | 149 µg |
| Choline | 0 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.9 mg | 31 mg |
| Iron | 1.56 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 40.6 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 131 mg | 101 mg |
| Potassium | 416 mg | 291 mg |
| Sodium | 6.25 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.233 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 0.448 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 0.938 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 6.67 g |
| Sugar | 0 g | 3.84 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.016 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.113 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.016 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.155 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.234 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.494 g | 0.535 g |
| Lysine | 0.443 g | 0.487 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.087 g |
| Cystine | 0.055 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.311 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0.175 g | 0.197 g |
| Threonine | 0.199 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0.056 g | 0.083 g |
| Valine | 0.302 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.38 g | 0.506 g |
| Alanine | 0.343 g | 0.303 g |
| Serine | 0.696 g | 0.927 g |
| Proline | 0.914 g | 1.1 g |
| Glycine | 0.223 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0.259 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0.288 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Adzuki | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 128 kcal | 63 kcal |
| Protein | 7.52 g | 4.53 g |
| Carbs | 24.8 g | 11.7 g |
| Fat | 0.1 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 0.717 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.43 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0.096 mg | 0.061 mg |
| Folate | 121 µg | 94 µg |
| Choline | 0 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 28 mg | 19.5 mg |
| Iron | 2 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 52 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 168 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 532 mg | 184 mg |
| Sodium | 8 mg | 6 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.298 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.573 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.3 g | 4.2 g |
| Sugar | 0 g | 2.42 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.021 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.009 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0.036 g | 0.071 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.021 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.198 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0.3 g | 0.198 g |
| Leucine | 0.632 g | 0.337 g |
| Lysine | 0.567 g | 0.307 g |
| Methionine | 0.079 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.07 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.124 g |
| Threonine | 0.255 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0.072 g | 0.052 g |
| Valine | 0.387 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.486 g | 0.319 g |
| Alanine | 0.439 g | 0.191 g |
| Serine | 0.891 g | 0.584 g |
| Proline | 1.17 g | 0.69 g |
| Glycine | 0.286 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0.331 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0.369 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Adzuki and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.