Beans Black vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mung Beans Mature Seeds is lighter per 100 g: 63 kcal against 132 kcal.
- Beans Black leads in 5 micronutrients, including Vitamin E, Polyunsaturated Fat, Cystine.
- Mung Beans Mature Seeds leads in 18 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Black | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.71 g | 7.18 g |
| Carbs | 18 g | 18.6 g |
| Fat | 0.409 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.185 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.045 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0.383 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.183 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.097 mg |
| Folate | 113 µg | 149 µg |
| Choline | 24.7 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0.659 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 2.5 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 20.5 mg | 31 mg |
| Iron | 1.59 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 53 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 101 mg |
| Potassium | 269 mg | 291 mg |
| Sodium | 0.758 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 0.848 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.158 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 0.909 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.59 g | 6.67 g |
| Sugar | 0.242 g | 3.84 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.175 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 0.036 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0.105 g | 0.113 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.095 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.187 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.296 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.536 g | 0.535 g |
| Lysine | 0.461 g | 0.487 g |
| Methionine | 0.101 g | 0.087 g |
| Cystine | 0.073 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.363 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0.189 g | 0.197 g |
| Threonine | 0.283 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.083 g |
| Valine | 0.352 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.416 g | 0.506 g |
| Alanine | 0.282 g | 0.303 g |
| Serine | 0.811 g | 0.927 g |
| Proline | 1.02 g | 1.1 g |
| Glycine | 0.262 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0.285 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0.365 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Black | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 63 kcal |
| Protein | 8.86 g | 4.53 g |
| Carbs | 23.7 g | 11.7 g |
| Fat | 0.54 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 0.505 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.242 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 0.061 mg |
| Folate | 149 µg | 94 µg |
| Choline | 32.6 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0.87 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 3.3 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 27 mg | 19.5 mg |
| Iron | 2.1 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 70 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 140 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 355 mg | 184 mg |
| Sodium | 1 mg | 6 mg |
| Zinc | 1.12 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.209 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.444 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.7 g | 4.2 g |
| Sugar | 0.32 g | 2.42 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0.139 g | 0.071 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.126 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.247 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0.391 g | 0.198 g |
| Leucine | 0.708 g | 0.337 g |
| Lysine | 0.608 g | 0.307 g |
| Methionine | 0.133 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.096 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.479 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.25 g | 0.124 g |
| Threonine | 0.373 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0.105 g | 0.052 g |
| Valine | 0.464 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.549 g | 0.319 g |
| Alanine | 0.372 g | 0.191 g |
| Serine | 1.07 g | 0.584 g |
| Proline | 1.35 g | 0.69 g |
| Glycine | 0.346 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0.376 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0.482 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Black and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.