Beans Kidney vs Mung Beans Mature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Mung Beans Mature Seeds is lighter per 100 g: 63 kcal against 107 kcal.
- Beans Kidney leads in 6 micronutrients, including Iron, Polyunsaturated Fat, Methionine.
- Mung Beans Mature Seeds leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Kidney | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.64 g | 7.18 g |
| Carbs | 17.7 g | 18.6 g |
| Fat | 0.345 g | 0.373 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.59 µg |
| Thiamin (B1) | 0.169 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.097 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 0.987 mg | 1.11 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.236 mg | 0.519 mg |
| Vitamin B6 | 0.101 mg | 0.097 mg |
| Folate | 85.2 µg | 149 µg |
| Choline | 28.6 mg | 31.2 mg |
| Vitamin C | 7.57 mg | 9.84 mg |
| Vitamin E | 0.028 mg | 0.175 mg |
| Vitamin K | 7.87 µg | 20.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36 mg | 31 mg |
| Iron | 2.21 mg | 1.63 mg |
| Magnesium | 37.5 mg | 49.2 mg |
| Phosphorus | 112 mg | 101 mg |
| Potassium | 337 mg | 291 mg |
| Sodium | 3.56 mg | 9.52 mg |
| Zinc | 0.8 mg | 1.04 mg |
| Copper | 0.222 mg | 0.221 mg |
| Manganese | 0.315 mg | 0.348 mg |
| Selenium | 0.993 µg | 2.46 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.58 g | 6.67 g |
| Sugar | 0.3 g | 3.84 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.19 g | 0.127 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0.052 g |
| Saturated Fat | 0.05 g | 0.113 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.113 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.213 g | 0.205 g |
| Isoleucine | 0.343 g | 0.314 g |
| Leucine | 0.61 g | 0.535 g |
| Lysine | 0.516 g | 0.487 g |
| Methionine | 0.108 g | 0.087 g |
| Cystine | 0.081 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.418 g | 0.406 g |
| Tyrosine | 0.213 g | 0.197 g |
| Threonine | 0.313 g | 0.229 g |
| Tryptophan | 0.089 g | 0.083 g |
| Valine | 0.407 g | 0.365 g |
| Arginine | 0.454 g | 0.506 g |
| Alanine | 0.326 g | 0.303 g |
| Serine | 0.94 g | 0.927 g |
| Proline | 1.15 g | 1.1 g |
| Glycine | 0.296 g | 0.26 g |
| Aspartic Acid | 0.346 g | 0.513 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0.294 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Kidney | Mung Beans Mature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 107 kcal | 63 kcal |
| Protein | 8.16 g | 4.53 g |
| Carbs | 18.9 g | 11.7 g |
| Fat | 0.368 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.181 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.104 mg | 0.081 mg |
| Niacin (B3) | 1.05 mg | 0.697 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.252 mg | 0.327 mg |
| Vitamin B6 | 0.108 mg | 0.061 mg |
| Folate | 91 µg | 94 µg |
| Choline | 30.5 mg | 19.7 mg |
| Vitamin C | 8.08 mg | 6.2 mg |
| Vitamin E | 0.03 mg | 0.11 mg |
| Vitamin K | 8.4 µg | 12.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 38.4 mg | 19.5 mg |
| Iron | 2.36 mg | 1.03 mg |
| Magnesium | 40 mg | 31 mg |
| Phosphorus | 119 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 360 mg | 184 mg |
| Sodium | 3.8 mg | 6 mg |
| Zinc | 0.854 mg | 0.655 mg |
| Copper | 0.237 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.336 mg | 0.219 mg |
| Selenium | 1.06 µg | 1.55 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.1 g | 4.2 g |
| Sugar | 0.32 g | 2.42 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.203 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.029 g | 0.033 g |
| Saturated Fat | 0.053 g | 0.071 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.079 g | 0.071 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.227 g | 0.129 g |
| Isoleucine | 0.366 g | 0.198 g |
| Leucine | 0.652 g | 0.337 g |
| Lysine | 0.551 g | 0.307 g |
| Methionine | 0.115 g | 0.055 g |
| Cystine | 0.086 g | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.446 g | 0.256 g |
| Tyrosine | 0.228 g | 0.124 g |
| Threonine | 0.334 g | 0.144 g |
| Tryptophan | 0.095 g | 0.052 g |
| Valine | 0.435 g | 0.23 g |
| Arginine | 0.485 g | 0.319 g |
| Alanine | 0.348 g | 0.191 g |
| Serine | 1 g | 0.584 g |
| Proline | 1.23 g | 0.69 g |
| Glycine | 0.316 g | 0.164 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0.323 g |
| Glutamic Acid | 0.457 g | 0.185 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Kidney and Mung Beans Mature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.