Beans Navy vs Beans Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Navy | Beans Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 0 kcal |
| Protein | 7.02 g | 23.4 g |
| Carbs | 18.8 g | 0 g |
| Fat | 0.656 g | 1.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.283 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.139 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.876 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.514 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.154 mg | 0 mg |
| Folate | 113 µg | 0 µg |
| Choline | 41 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 8.35 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.009 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.55 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 39 mg | 163 mg |
| Iron | 2.05 mg | 5.42 mg |
| Magnesium | 75.2 mg | 166 mg |
| Phosphorus | 113 mg | 474 mg |
| Potassium | 324 mg | 1,517 mg |
| Sodium | 6.42 mg | 0 mg |
| Zinc | 0.917 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.275 mg | 0.989 mg |
| Manganese | 0.447 mg | 1.91 mg |
| Selenium | 1.61 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.63 g | 4.13 g |
| Sugar | 0.339 g | 0 g |
| Starch | 14.1 g | 37.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.439 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.093 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.09 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.162 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.14 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.185 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.322 g | 0 g |
| Leucine | 0.554 g | 0 g |
| Lysine | 0.424 g | 0 g |
| Methionine | 0.085 g | 0 g |
| Cystine | 0.072 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.38 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0 g |
| Threonine | 0.269 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0 g |
| Valine | 0.398 g | 0 g |
| Arginine | 0.367 g | 0 g |
| Alanine | 0.304 g | 0 g |
| Serine | 0.908 g | 0 g |
| Proline | 0.974 g | 0 g |
| Glycine | 0.261 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.339 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.394 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Navy | Beans Red |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 0 kcal |
| Protein | 7.65 g | 23.4 g |
| Carbs | 20.5 g | 0 g |
| Fat | 0.715 g | 1.16 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.309 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.151 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.955 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.56 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.168 mg | 0 mg |
| Folate | 123 µg | 0 µg |
| Choline | 44.7 mg | 0 mg |
| Vitamin C | 9.1 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.5 mg | 163 mg |
| Iron | 2.24 mg | 5.42 mg |
| Magnesium | 82 mg | 166 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 474 mg |
| Potassium | 353 mg | 1,517 mg |
| Sodium | 7 mg | 0 mg |
| Zinc | 1 mg | 3.3 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.989 mg |
| Manganese | 0.487 mg | 1.91 mg |
| Selenium | 1.75 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 4.13 g |
| Sugar | 0.37 g | 0 g |
| Starch | 15.4 g | 37.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.479 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.101 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.098 g | 0 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.177 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.153 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0 g |
| Leucine | 0.604 g | 0 g |
| Lysine | 0.462 g | 0 g |
| Methionine | 0.093 g | 0 g |
| Cystine | 0.078 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.414 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.22 g | 0 g |
| Threonine | 0.293 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0 g |
| Valine | 0.434 g | 0 g |
| Arginine | 0.4 g | 0 g |
| Alanine | 0.331 g | 0 g |
| Serine | 0.99 g | 0 g |
| Proline | 1.06 g | 0 g |
| Glycine | 0.285 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.429 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Navy and Beans Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.