Beans Navy vs Lima Beans Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Navy | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.02 g | 5.9 g |
| Carbs | 18.8 g | 18.8 g |
| Fat | 0.656 g | 0.29 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 9.97 µg |
| Thiamin (B1) | 0.283 mg | 0.086 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.139 mg | 0.064 mg |
| Niacin (B3) | 0.876 mg | 0.87 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.514 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.154 mg | 0.13 mg |
| Folate | 113 µg | 19 µg |
| Choline | 41 mg | 35.5 mg |
| Vitamin C | 8.35 mg | 8.67 mg |
| Vitamin E | 0.009 mg | 0.324 mg |
| Vitamin K | 0.55 µg | 4.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 39 mg | 27.2 mg |
| Iron | 2.05 mg | 1.88 mg |
| Magnesium | 75.2 mg | 52 mg |
| Phosphorus | 113 mg | 102 mg |
| Potassium | 324 mg | 388 mg |
| Sodium | 6.42 mg | 34.7 mg |
| Zinc | 0.917 mg | 0.628 mg |
| Copper | 0.275 mg | 0.203 mg |
| Manganese | 0.447 mg | 0.819 mg |
| Selenium | 1.61 µg | 1.3 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.63 g | 4.68 g |
| Sugar | 0.339 g | 1.31 g |
| Starch | 14.1 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.19 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.439 g | 0.14 g |
| Monounsaturated Fat | 0.093 g | 0.017 g |
| Saturated Fat | 0.09 g | 0.066 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.162 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.14 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.185 g | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.322 g | 0.38 g |
| Leucine | 0.554 g | 0.463 g |
| Lysine | 0.424 g | 0.39 g |
| Methionine | 0.085 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.072 g | 0.072 g |
| Phenylalanine | 0.38 g | 0.291 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0.189 g |
| Threonine | 0.269 g | 0.25 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.077 g |
| Valine | 0.398 g | 0.368 g |
| Arginine | 0.367 g | 0.395 g |
| Alanine | 0.304 g | 0.224 g |
| Serine | 0.908 g | 0.634 g |
| Proline | 0.974 g | 0.76 g |
| Glycine | 0.261 g | 0.237 g |
| Aspartic Acid | 0.339 g | 0.088 g |
| Glutamic Acid | 0.394 g | 0.368 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Navy | Lima Beans Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 110 kcal |
| Protein | 7.65 g | 6.51 g |
| Carbs | 20.5 g | 20.8 g |
| Fat | 0.715 g | 0.32 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 11 µg |
| Thiamin (B1) | 0.309 mg | 0.095 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.151 mg | 0.071 mg |
| Niacin (B3) | 0.955 mg | 0.96 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.56 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.168 mg | 0.143 mg |
| Folate | 123 µg | 21 µg |
| Choline | 44.7 mg | 39.2 mg |
| Vitamin C | 9.1 mg | 9.57 mg |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0.357 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 5.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.5 mg | 30 mg |
| Iron | 2.24 mg | 2.08 mg |
| Magnesium | 82 mg | 57.3 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 113 mg |
| Potassium | 353 mg | 428 mg |
| Sodium | 7 mg | 38.3 mg |
| Zinc | 1 mg | 0.693 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.224 mg |
| Manganese | 0.487 mg | 0.904 mg |
| Selenium | 1.75 µg | 1.43 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 5.17 g |
| Sugar | 0.37 g | 1.45 g |
| Starch | 15.4 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.21 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.479 g | 0.154 g |
| Monounsaturated Fat | 0.101 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.098 g | 0.073 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.177 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.153 g | 0.104 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.221 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.419 g |
| Leucine | 0.604 g | 0.511 g |
| Lysine | 0.462 g | 0.43 g |
| Methionine | 0.093 g | 0.065 g |
| Cystine | 0.078 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.414 g | 0.321 g |
| Tyrosine | 0.22 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.293 g | 0.276 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.085 g |
| Valine | 0.434 g | 0.406 g |
| Arginine | 0.4 g | 0.436 g |
| Alanine | 0.331 g | 0.247 g |
| Serine | 0.99 g | 0.699 g |
| Proline | 1.06 g | 0.839 g |
| Glycine | 0.285 g | 0.261 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0.097 g |
| Glutamic Acid | 0.429 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Navy and Lima Beans Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.