Beans Navy vs Peas Green
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peas Green is lighter per 100 g: 81 kcal against 109 kcal.
- Beans Navy leads in 24 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Calcium.
- Peas Green leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Navy | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.02 g | 6.49 g |
| Carbs | 18.8 g | 18.5 g |
| Fat | 0.656 g | 0.302 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 89.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.283 mg | 0.335 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.139 mg | 0.154 mg |
| Niacin (B3) | 0.876 mg | 2.16 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.514 mg | 0.183 mg |
| Vitamin B6 | 0.154 mg | 0.204 mg |
| Folate | 113 µg | 75.3 µg |
| Choline | 41 mg | 35.3 mg |
| Vitamin C | 8.35 mg | 14.9 mg |
| Vitamin E | 0.009 mg | 0.105 mg |
| Vitamin K | 0.55 µg | 30.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 39 mg | 31.5 mg |
| Iron | 2.05 mg | 1.89 mg |
| Magnesium | 75.2 mg | 37.7 mg |
| Phosphorus | 113 mg | 120 mg |
| Potassium | 324 mg | 235 mg |
| Sodium | 6.42 mg | 46.3 mg |
| Zinc | 0.917 mg | 1.15 mg |
| Copper | 0.275 mg | 0.172 mg |
| Manganese | 0.447 mg | 0.496 mg |
| Selenium | 1.61 µg | 1.79 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 9.63 g | 6.17 g |
| Sugar | 0.339 g | 6.38 g |
| Starch | 14.1 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.333 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.439 g | 0.142 g |
| Monounsaturated Fat | 0.093 g | 0.027 g |
| Saturated Fat | 0.09 g | 0.054 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.162 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.14 g | 0.116 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.185 g | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.322 g | 0.233 g |
| Leucine | 0.554 g | 0.388 g |
| Lysine | 0.424 g | 0.38 g |
| Methionine | 0.085 g | 0.099 g |
| Cystine | 0.072 g | 0.038 g |
| Phenylalanine | 0.38 g | 0.24 g |
| Tyrosine | 0.202 g | 0.136 g |
| Threonine | 0.269 g | 0.243 g |
| Tryptophan | 0.08 g | 0.044 g |
| Valine | 0.398 g | 0.281 g |
| Arginine | 0.367 g | 0.512 g |
| Alanine | 0.304 g | 0.286 g |
| Serine | 0.908 g | 0.594 g |
| Proline | 0.974 g | 0.888 g |
| Glycine | 0.261 g | 0.221 g |
| Aspartic Acid | 0.339 g | 0.207 g |
| Glutamic Acid | 0.394 g | 0.217 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Navy | Peas Green |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 81 kcal |
| Protein | 7.65 g | 5.26 g |
| Carbs | 20.5 g | 15 g |
| Fat | 0.715 g | 0.245 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 72.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.309 mg | 0.271 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.151 mg | 0.125 mg |
| Niacin (B3) | 0.955 mg | 1.75 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.56 mg | 0.148 mg |
| Vitamin B6 | 0.168 mg | 0.165 mg |
| Folate | 123 µg | 61 µg |
| Choline | 44.7 mg | 28.6 mg |
| Vitamin C | 9.1 mg | 12.1 mg |
| Vitamin E | 0.01 mg | 0.085 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 25 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.5 mg | 25.5 mg |
| Iron | 2.24 mg | 1.53 mg |
| Magnesium | 82 mg | 30.5 mg |
| Phosphorus | 124 mg | 97 mg |
| Potassium | 353 mg | 191 mg |
| Sodium | 7 mg | 37.5 mg |
| Zinc | 1 mg | 0.93 mg |
| Copper | 0.3 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.487 mg | 0.402 mg |
| Selenium | 1.75 µg | 1.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 5 g |
| Sugar | 0.37 g | 5.17 g |
| Starch | 15.4 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.27 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.479 g | 0.115 g |
| Monounsaturated Fat | 0.101 g | 0.022 g |
| Saturated Fat | 0.098 g | 0.044 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.177 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.153 g | 0.094 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.202 g | 0.103 g |
| Isoleucine | 0.351 g | 0.189 g |
| Leucine | 0.604 g | 0.314 g |
| Lysine | 0.462 g | 0.308 g |
| Methionine | 0.093 g | 0.08 g |
| Cystine | 0.078 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0.414 g | 0.194 g |
| Tyrosine | 0.22 g | 0.11 g |
| Threonine | 0.293 g | 0.197 g |
| Tryptophan | 0.087 g | 0.036 g |
| Valine | 0.434 g | 0.228 g |
| Arginine | 0.4 g | 0.415 g |
| Alanine | 0.331 g | 0.232 g |
| Serine | 0.99 g | 0.481 g |
| Proline | 1.06 g | 0.719 g |
| Glycine | 0.285 g | 0.179 g |
| Aspartic Acid | 0.37 g | 0.168 g |
| Glutamic Acid | 0.429 g | 0.176 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Navy and Peas Green, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.