Beef Brisket vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Brisket leads in 7 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Beef Short Loin leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.8 g | 11.7 g |
| Carbs | 0.068 g | 0 g |
| Fat | 6.06 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.649 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 2.69 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.313 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.275 mg | 0.34 mg |
| Folate | 3.79 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 1.01 µg | 0.936 µg |
| Choline | 39.8 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.054 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.138 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.782 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.89 mg | 11.1 mg |
| Iron | 1.01 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 11.6 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 106 mg |
| Potassium | 174 mg | 151 mg |
| Sodium | 40.2 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.61 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 11.8 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 0.749 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 2.76 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 2.37 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.189 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 38.9 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.003 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.169 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.356 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.484 g | 0.558 g |
| Leucine | 0.876 g | 1.02 g |
| Lysine | 0.937 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.295 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.127 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.425 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.365 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.464 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.121 g |
| Valine | 0.521 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.71 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.646 g | 0.732 g |
| Serine | 0.992 g | 1.15 g |
| Proline | 1.68 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.578 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.483 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brisket | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 184 kcal |
| Protein | 20.1 g | 21.5 g |
| Carbs | 0.125 g | 0 g |
| Fat | 11.2 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.2 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.152 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 4.97 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.578 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.508 mg | 0.624 mg |
| Folate | 7 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 1.87 µg | 1.72 µg |
| Choline | 73.5 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.255 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.7 mg | 20.4 mg |
| Iron | 1.87 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 194 mg |
| Potassium | 321 mg | 278 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 4.83 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 1.39 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 4.39 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0.35 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 72 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.005 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.313 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 0.895 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.62 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.546 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.234 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 0.786 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.675 g | 0.795 g |
| Threonine | 0.858 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.19 g | 0.223 g |
| Valine | 0.964 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.31 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.19 g | 1.34 g |
| Serine | 1.83 g | 2.11 g |
| Proline | 3.11 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.07 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 0.785 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brisket and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.