Beef Chuck vs Beef Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.1 g | 15.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.4 g | 4.05 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.048 mg | 0.038 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.133 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 1.86 mg | 3.28 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.361 mg | 0.241 mg |
| Vitamin B6 | 0.147 mg | 0.36 mg |
| Folate | 5.05 µg | 4.08 µg |
| Vitamin B12 | 1.63 µg | 2.16 µg |
| Choline | 53.9 mg | 41.4 mg |
| Vitamin D | 0.067 µg | 0.057 µg |
| Vitamin E | 0.088 mg | 0.122 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.89 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.83 mg | 6.5 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.65 mg |
| Magnesium | 11.5 mg | 11.3 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 142 mg |
| Potassium | 201 mg | 205 mg |
| Sodium | 38.8 mg | 31.6 mg |
| Zinc | 3.34 mg | 2.87 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 15.9 µg | 16 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.7 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.193 g | 0.246 g |
| Monounsaturated Fat | 2.16 g | 1.72 g |
| Saturated Fat | 1.52 g | 1.5 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.209 g |
| Cholesterol | 40.1 mg | 47.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.144 g | 0.192 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.456 g | 0.621 g |
| Isoleucine | 0.728 g | 0.785 g |
| Leucine | 1.25 g | 1.44 g |
| Lysine | 1.33 g | 1.61 g |
| Methionine | 0.401 g | 0.45 g |
| Cystine | 0.152 g | 0.175 g |
| Phenylalanine | 0.611 g | 0.673 g |
| Tyrosine | 0.518 g | 0.623 g |
| Threonine | 0.654 g | 0.782 g |
| Tryptophan | 0.153 g | 0.181 g |
| Valine | 0.764 g | 0.835 g |
| Arginine | 0.953 g | 1.14 g |
| Alanine | 0.855 g | 1.02 g |
| Serine | 1.41 g | 1.63 g |
| Proline | 2.27 g | 2.73 g |
| Glycine | 0.674 g | 0.782 g |
| Aspartic Acid | 0.599 g | 0.733 g |
| Glutamic Acid | 0.567 g | 0.686 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Chuck | Beef Loin |
|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 176 kcal |
| Protein | 26.4 g | 27.9 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.21 g | 7.14 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.089 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.248 mg | 0.321 mg |
| Niacin (B3) | 3.48 mg | 5.79 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.674 mg | 0.425 mg |
| Vitamin B6 | 0.274 mg | 0.635 mg |
| Folate | 9.43 µg | 7.2 µg |
| Vitamin B12 | 3.04 µg | 3.8 µg |
| Choline | 101 mg | 73.1 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0.164 mg | 0.216 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.57 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 7.14 mg | 11.5 mg |
| Iron | 3.12 mg | 2.91 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 20 mg |
| Phosphorus | 217 mg | 251 mg |
| Potassium | 376 mg | 361 mg |
| Sodium | 72.4 mg | 55.7 mg |
| Zinc | 6.24 mg | 5.05 mg |
| Copper | 0.098 mg | 0.093 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 28.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 3 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.361 g | 0.434 g |
| Monounsaturated Fat | 4.03 g | 3.03 g |
| Saturated Fat | 2.83 g | 2.65 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.369 g |
| Cholesterol | 74.9 mg | 83.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.015 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.268 g | 0.338 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.852 g | 1.1 g |
| Isoleucine | 1.36 g | 1.38 g |
| Leucine | 2.33 g | 2.55 g |
| Lysine | 2.48 g | 2.83 g |
| Methionine | 0.748 g | 0.794 g |
| Cystine | 0.284 g | 0.308 g |
| Phenylalanine | 1.14 g | 1.19 g |
| Tyrosine | 0.967 g | 1.1 g |
| Threonine | 1.22 g | 1.38 g |
| Tryptophan | 0.285 g | 0.32 g |
| Valine | 1.43 g | 1.47 g |
| Arginine | 1.78 g | 2 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.8 g |
| Serine | 2.63 g | 2.87 g |
| Proline | 4.23 g | 4.82 g |
| Glycine | 1.26 g | 1.38 g |
| Aspartic Acid | 1.12 g | 1.29 g |
| Glutamic Acid | 1.06 g | 1.21 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Chuck and Beef Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.