Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Beef Rib Eye Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts has more protein per 100 calories: 13 g against 9.96 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 259 kcal.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Beef Rib Eye Roast leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Manganese, Iodine.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 9.96 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.26 g | 6.68 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.12 µg | 1.93 µg |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 3.43 mg | 2.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.244 mg |
| Vitamin B6 | 0.333 mg | 0.197 mg |
| Folate | 4.02 µg | 2.51 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.847 µg |
| Choline | 40.6 mg | 20.1 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.053 µg |
| Vitamin E | 0.135 mg | 0.037 mg |
| Vitamin K | 0.834 µg | 0.618 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.21 mg | 4.18 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 11.7 mg | 8.75 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 189 mg | 113 mg |
| Sodium | 35.3 mg | 23.2 mg |
| Zinc | 2.81 mg | 2.38 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 14.8 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 1.12 µg | 1.93 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.33 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 3.09 g |
| Saturated Fat | 2.12 g | 2.78 g |
| Trans Fat | 0.183 g | 0.395 g |
| Cholesterol | 40 mg | 31.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.011 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.211 g | 0.276 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.453 g | 0.395 g |
| Isoleucine | 0.597 g | 0.492 g |
| Leucine | 1.09 g | 0.91 g |
| Lysine | 1.18 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.35 g | 0.283 g |
| Cystine | 0.146 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.517 g | 0.421 g |
| Tyrosine | 0.457 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.576 g | 0.497 g |
| Tryptophan | 0.124 g | 0.118 g |
| Valine | 0.64 g | 0.523 g |
| Arginine | 0.867 g | 0.714 g |
| Alanine | 0.787 g | 0.641 g |
| Serine | 1.23 g | 1.03 g |
| Proline | 2.06 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.67 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.459 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.432 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 259 kcal |
| Protein | 21.2 g | 25.8 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.61 g | 17.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.83 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.087 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.297 mg |
| Niacin (B3) | 5.63 mg | 5.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.505 mg | 0.631 mg |
| Vitamin B6 | 0.546 mg | 0.51 mg |
| Folate | 6.58 µg | 6.5 µg |
| Vitamin B12 | 1.92 µg | 2.19 µg |
| Choline | 66.5 mg | 52.1 mg |
| Vitamin D | 0.075 µg | 0.136 µg |
| Vitamin E | 0.221 mg | 0.097 mg |
| Vitamin K | 1.37 µg | 1.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.1 mg | 10.8 mg |
| Iron | 1.92 mg | 2.14 mg |
| Magnesium | 19.2 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 165 mg |
| Potassium | 309 mg | 293 mg |
| Sodium | 57.8 mg | 60.2 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 6.17 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.082 mg |
| Selenium | 24.3 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 1.83 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.854 g |
| Monounsaturated Fat | 3.94 g | 8.01 g |
| Saturated Fat | 3.48 g | 7.2 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 1.02 g |
| Cholesterol | 65.5 mg | 80.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.028 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.346 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.742 g | 1.02 g |
| Isoleucine | 0.978 g | 1.27 g |
| Leucine | 1.78 g | 2.36 g |
| Lysine | 1.94 g | 2.63 g |
| Methionine | 0.574 g | 0.733 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 1.09 g |
| Tyrosine | 0.749 g | 1.02 g |
| Threonine | 0.943 g | 1.29 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.305 g |
| Valine | 1.05 g | 1.36 g |
| Arginine | 1.42 g | 1.85 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.66 g |
| Serine | 2.01 g | 2.66 g |
| Proline | 3.38 g | 4.47 g |
| Glycine | 1.1 g | 1.25 g |
| Aspartic Acid | 0.955 g | 1.19 g |
| Glutamic Acid | 0.857 g | 1.12 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts and Beef Rib Eye Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.