Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Beef Short Loin
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts has more protein per 100 calories: 13 g against 11.7 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 184 kcal.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 12 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Beef Short Loin leads in 4 micronutrients, including Calcium, Trans Fat, Omega-3 (ALA).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 11.7 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 5.26 g | 5.57 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.12 µg | 1.09 µg |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | 0.032 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 3.43 mg | 3.04 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0.257 mg |
| Vitamin B6 | 0.333 mg | 0.34 mg |
| Folate | 4.02 µg | 3.14 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0.936 µg |
| Choline | 40.6 mg | 36.7 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0.045 µg |
| Vitamin E | 0.135 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0.834 µg | 0.749 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.21 mg | 11.1 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.988 mg |
| Magnesium | 11.7 mg | 7.53 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 106 mg |
| Potassium | 189 mg | 151 mg |
| Sodium | 35.3 mg | 26.4 mg |
| Zinc | 2.81 mg | 1.95 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 14.8 µg | 12.1 µg |
| Iodine | 1.12 µg | 1.16 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.254 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 2.47 g |
| Saturated Fat | 2.12 g | 2.28 g |
| Trans Fat | 0.183 g | 0.308 g |
| Cholesterol | 40 mg | 32.8 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.211 g | 0.208 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.453 g | 0.434 g |
| Isoleucine | 0.597 g | 0.558 g |
| Leucine | 1.09 g | 1.02 g |
| Lysine | 1.18 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.35 g | 0.32 g |
| Cystine | 0.146 g | 0.131 g |
| Phenylalanine | 0.517 g | 0.48 g |
| Tyrosine | 0.457 g | 0.433 g |
| Threonine | 0.576 g | 0.545 g |
| Tryptophan | 0.124 g | 0.121 g |
| Valine | 0.64 g | 0.597 g |
| Arginine | 0.867 g | 0.804 g |
| Alanine | 0.787 g | 0.732 g |
| Serine | 1.23 g | 1.15 g |
| Proline | 2.06 g | 1.92 g |
| Glycine | 0.67 g | 0.601 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.537 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.488 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Beef Short Loin |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 184 kcal |
| Protein | 21.2 g | 21.5 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 8.61 g | 10.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.83 µg | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0.192 mg |
| Niacin (B3) | 5.63 mg | 5.57 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.505 mg | 0.471 mg |
| Vitamin B6 | 0.546 mg | 0.624 mg |
| Folate | 6.58 µg | 5.77 µg |
| Vitamin B12 | 1.92 µg | 1.72 µg |
| Choline | 66.5 mg | 67.4 mg |
| Vitamin D | 0.075 µg | 0.083 µg |
| Vitamin E | 0.221 mg | 0.253 mg |
| Vitamin K | 1.37 µg | 1.38 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.1 mg | 20.4 mg |
| Iron | 1.92 mg | 1.81 mg |
| Magnesium | 19.2 mg | 13.8 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 194 mg |
| Potassium | 309 mg | 278 mg |
| Sodium | 57.8 mg | 48.5 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 3.58 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0.005 mg |
| Selenium | 24.3 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 1.83 µg | 2.13 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.467 g |
| Monounsaturated Fat | 3.94 g | 4.53 g |
| Saturated Fat | 3.48 g | 4.18 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 0.566 g |
| Cholesterol | 65.5 mg | 60.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.018 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.002 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.346 g | 0.381 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.742 g | 0.796 g |
| Isoleucine | 0.978 g | 1.02 g |
| Leucine | 1.78 g | 1.87 g |
| Lysine | 1.94 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.574 g | 0.588 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.881 g |
| Tyrosine | 0.749 g | 0.795 g |
| Threonine | 0.943 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.223 g |
| Valine | 1.05 g | 1.1 g |
| Arginine | 1.42 g | 1.48 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.34 g |
| Serine | 2.01 g | 2.11 g |
| Proline | 3.38 g | 3.53 g |
| Glycine | 1.1 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 0.955 g | 0.985 g |
| Glutamic Acid | 0.857 g | 0.896 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts and Beef Short Loin, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.