Beef Plate Steak vs Beef Rib Eye Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 9.96 g |
| Carbs | 0.07 g | 0 g |
| Fat | 6.64 g | 6.68 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.62 µg | 1.93 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.034 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.221 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 2.44 mg | 2.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.448 mg | 0.244 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0.197 mg |
| Folate | 1.53 µg | 2.51 µg |
| Vitamin B12 | 1.96 µg | 0.847 µg |
| Choline | 26.2 mg | 20.1 mg |
| Vitamin D | 0.064 µg | 0.053 µg |
| Vitamin E | 0.073 mg | 0.037 mg |
| Vitamin K | 0.765 µg | 0.618 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.98 mg | 4.18 mg |
| Iron | 1.35 mg | 0.826 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 8.75 mg |
| Phosphorus | 75.3 mg | 63.5 mg |
| Potassium | 133 mg | 113 mg |
| Sodium | 33.4 mg | 23.2 mg |
| Zinc | 2.83 mg | 2.38 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.032 mg |
| Manganese | 0.066 mg | 0.032 mg |
| Selenium | 11.7 µg | 11.3 µg |
| Iodine | 1.62 µg | 1.93 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.33 g |
| Monounsaturated Fat | 2.92 g | 3.09 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 2.78 g |
| Trans Fat | 0.349 g | 0.395 g |
| Cholesterol | 34.3 mg | 31.1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0.011 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.269 g | 0.276 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.396 g | 0.395 g |
| Isoleucine | 0.494 g | 0.492 g |
| Leucine | 0.913 g | 0.91 g |
| Lysine | 1.02 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.284 g | 0.283 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.423 g | 0.421 g |
| Tyrosine | 0.396 g | 0.395 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.497 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.118 g |
| Valine | 0.525 g | 0.523 g |
| Arginine | 0.716 g | 0.714 g |
| Alanine | 0.642 g | 0.641 g |
| Serine | 1.03 g | 1.03 g |
| Proline | 1.73 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.485 g | 0.483 g |
| Aspartic Acid | 0.461 g | 0.459 g |
| Glutamic Acid | 0.434 g | 0.432 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Plate Steak | Beef Rib Eye Roast |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 259 kcal |
| Protein | 19.6 g | 25.8 g |
| Carbs | 0.137 g | 0 g |
| Fat | 13 g | 17.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.17 µg | 5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.082 mg | 0.087 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.434 mg | 0.297 mg |
| Niacin (B3) | 4.77 mg | 5.33 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.878 mg | 0.631 mg |
| Vitamin B6 | 0.412 mg | 0.51 mg |
| Folate | 3 µg | 6.5 µg |
| Vitamin B12 | 3.84 µg | 2.19 µg |
| Choline | 51.3 mg | 52.1 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0.136 µg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0.097 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 1.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.83 mg | 10.8 mg |
| Iron | 2.64 mg | 2.14 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 22.7 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 165 mg |
| Potassium | 260 mg | 293 mg |
| Sodium | 65.5 mg | 60.2 mg |
| Zinc | 5.54 mg | 6.17 mg |
| Copper | 0.13 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.129 mg | 0.082 mg |
| Selenium | 23 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 3.17 µg | 5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.65 g | 0.854 g |
| Monounsaturated Fat | 5.72 g | 8.01 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 7.2 g |
| Trans Fat | 0.684 g | 1.02 g |
| Cholesterol | 67.2 mg | 80.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.019 g | 0.028 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.528 g | 0.715 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.777 g | 1.02 g |
| Isoleucine | 0.968 g | 1.27 g |
| Leucine | 1.79 g | 2.36 g |
| Lysine | 2 g | 2.63 g |
| Methionine | 0.557 g | 0.733 g |
| Cystine | 0.21 g | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.829 g | 1.09 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 1.02 g |
| Threonine | 0.977 g | 1.29 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.305 g |
| Valine | 1.03 g | 1.36 g |
| Arginine | 1.4 g | 1.85 g |
| Alanine | 1.26 g | 1.66 g |
| Serine | 2.02 g | 2.66 g |
| Proline | 3.39 g | 4.47 g |
| Glycine | 0.951 g | 1.25 g |
| Aspartic Acid | 0.903 g | 1.19 g |
| Glutamic Acid | 0.85 g | 1.12 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Plate Steak and Beef Rib Eye Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.